Unternehmensgründung | 1996 |
Kerngeschäft | Entwicklung und Errichtung von Erneuerbare-Energien-Projekten |
Mitarbeiter | ~1.400 |
Veräußerte Projekte | 6,6 Gigawatt |
Davon auch errichtet | 3,1 Gigawatt |
Umsatzerlöse 2024 | 446 Millionen Euro |
Gesamtleistung 2024 (Umsatzerlöse zuzüglich Bestandserhöhung) |
445 Millionen Euro |
Eigenkapital zum 30.06.2025 | 216 Millionen Euro |
Laufende Projektentwicklungen | 34 Gigawatt netzgebunden (Wind, Solar, Batterie) |
Jährliche Stromerzeugung der errichteten Anlagen | > 5 Milliarden Kilowattstunden |
Jährlich vermiedene CO2-Emissionen | > 2 Millionen Tonnen |
Land / Megawatt | Phase I 1)Flächen gesichert, Umweltstudien laufen, Layout in Arbeit Akquise |
Phase II a Genehmigung beantragt |
Phase II b 2)Wichtigste Genehmigungen erhalten Genehmigung erhalten |
Phase III 3)Bau hat begonnen oder kurz vor Beginn Bau |
Summe | Unfertige Erzeugnisse, Bilanzzahlen zum 30.06.2025, in T€ |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 6.463 | 2.696 | 829 | 514 | 10.503 | 86.845 |
Frankreich | 250 | 1.369 | 107 | 88 | 1.816 | 52.651 |
Finnland | 1.920 | 3.612 | 198 | 0 | 5.730 | 44.180 |
Kanada | 1.599 | 81 | 307 | 0 | 1.987 | 18.788 |
Vereinigtes Königreich |
420 | 150 | 372 | 0 | 941 | 18.126 |
Südafrika4 | 3.932 | 254 | 1.713 | 0 | 5.899 | 13.498 |
Kolumbien | 229 | 350 | 228 | 0 | 807 | 10.936 |
Argentinien | 0 | 583 | 1.540 | 0 | 2.123 | 9.116 |
Spanien | 469 | 306 | 239 | 0 | 1.014 | 6.598 |
Irland | 300 | 120 | 70 | 0 | 490 | 4.146 |
Polen | 331 | 892 | 0 | 17 | 1.240 | 3.513 |
Niederlande | 901 | 0 | 22 | 0 | 923 | 3.046 |
Ungarn | 40 | 164 | 0 | 0 | 204 | 2.039 |
Tunesien | 595 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1.533 |
Summe | 17.449 | 10.577 | 5.625 | 620 | 34.272* | 275.014 |