Project | Bron | Land | Regio | Fabrikant | Systeem | Aantal centrales | Capaciteit (MW) | Resultaten | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal: | |||||||||
Balotaszallas | Zone-energie | Hungary | Bács-Kiskun | 1 | 250 | Ontwikkeling | 2024 | ||
Eft-Hellendorf | Zone-energie | Germany | Saarland | 1 | 11,1 | Ontwikkeling en bouw | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Zone-energie | Germany | Hesse | 1 | 4,7 | Ontwikkeling en bouw | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Opslag | Germany | Hesse | 3,2 MWh | 1 | 1,6 | Ontwikkeling en bouw | 2024 | |
Nueil-Sous-Faye | Windenergie | France | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N117 | 4 | 11,1 | Ontwikkeling en bouw | 2024 |
Berglicht | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Siemens Gamesa | SG 6.6-170 | 3 | 19,8 | Ontwikkeling en bouw | 2024 |
Andella | Windenergie | Spain | Castilla y León | Siemens Gamesa | SG 5.0-145 | 10 | 50 | Ontwikkeling en bouw | 2024 |
Armonía | Zone-energie | Argentina | Mendoza | 1 | 25 | Ontwikkeling | 2024 | ||
Del Manantial | Zone-energie | Argentina | Mendoza | 1 | 15 | Ontwikkeling | 2024 | ||
Hörzhausen | Zone-energie | Germany | Bavaria | 1 | 6 | Ontwikkeling en bouw | 2024 | ||
Sandharlanden | Zone-energie | Germany | Bavaria | 1 | 5,6 | Ontwikkeling en bouw | 2024 | ||
Illevaara | Windenergie | Finland | Kainuu | Vestas | V162 | 5 | 30 | Ontwikkeling en bouw | 2024 |
Pajuperänkangas | Windenergie | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V162 | 14 | 86,8 | Ontwikkeling en bouw | 2024 |
Flechtdorf V | Windenergie | Germany | Hesse | Vestas | V162 | 5 | 30 | Ontwikkeling | 2024 |
Szakoly | Zone-energie | Hungary | Eastern Hungary | 1 | 12,2 | Ontwikkeling en bouw | 2024 | ||
Bena (Chaunay) | Windenergie | France | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Chenu | Windenergie | France | Centre-Val-de-Loire | Vestas | V100 | 5 | 11 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Neuville aux Bois | Windenergie | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 5 | 15 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Mörsfeld | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 1 | 3,6 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Rokra | Zone-energie | Colombia | Tolima | 1 | 9,9 | Ontwikkeling | 2023 | ||
Hartwood | Windenergie | United Kingdom | Scotland, Central Lowlands | Vestas | V105 | 7 | 24,6 | Ontwikkeling | 2023 |
Sheskin | Windenergie | Ireland | Mayo | Nordex | N117 | 5 | 18 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Clogheravaddy III | Windenergie | Ireland | Donegal | Vestas | V105 | 1 | 3,6 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Dünfus | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 1 | 5,6 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Weichenried | Zone-energie | Germany | Bavaria | 1 | 5,6 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | ||
Weichenried | Opslag | Germany | Bavaria | 3,9 MWh | 1 | 2 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | |
Zerf | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 5,1 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | ||
Niederkirchen | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 13,4 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | ||
Lagos | Zone-energie | Greece | Eastern Macedonia and Thrace | 1 | 11 | Ontwikkeling | 2023 | ||
Hohe Heide (Gande) | Windenergie | Germany | Lower Saxony | Nordex | N149 | 4 | 17,6 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Margariti | Zone-energie | Greece | Epirus | 1 | 50 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | ||
Gumpen | Zone-energie | Germany | Hesse | 1 | 3,8 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | ||
Gumpen | Opslag | Germany | Hesse | 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | |
Leutershausen | Zone-energie | Germany | Bavaria | 1 | 8,7 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | ||
Leutershausen | Opslag | Germany | Bavaria | 5,8 MWh | 1 | 2,9 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | |
Hessisch-Lichtenau | Opslag | Germany | Hesse | 12 MWh | 1 | 12 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | |
Rechtenbach | Opslag | Germany | Hesse | 16 MWh | 1 | 16 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | |
Schwabmünchen | Opslag | Germany | Bavaria | 16 MWh | 1 | 16 | Ontwikkeling en bouw | 2023 | |
Portfolio | Zone-energie | South Africa | North West | 1 | 100 | Ontwikkeling | 2023 | ||
Wintersteinchen | Windenergie | Germany | Saarland | Nordex | N131 | 4 | 14,4 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Portfolio Palencia II | Zone-energie | Spain | Castilla y León | 1 | 100 | Ontwikkeling | 2023 | ||
Portfolio Palencia I | Windenergie | Spain | Castilla y León | 150 | Ontwikkeling | 2023 | |||
Monterfil | Windenergie | France | Bretagne | Nordex | N117 | 3 | 11 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Les Champarts | Windenergie | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 15,2 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Croix de la Pile | Windenergie | France | Nouvelle-Aquitaine | Siemens Gamesa | G114 | 5 | 10,5 | Ontwikkeling en bouw | 2023 |
Aschères (Les Breuils) | Windenergie | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 12 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Treis-Karden | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 2 | 8,4 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Numbana | Zone-energie | Colombia | Tolima | 1 | 9,9 | Ontwikkeling | 2022 | ||
Las Lomas | Zone-energie | Argentina | La Rioja | 1 | 32,4 | Ontwikkeling | 2022 | ||
Lahr | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 4,27 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | ||
Lahr | Opslag | Germany | Rhineland-Palatinate | 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | |
Rommerskirchen | Windenergie | Germany | North Rhine-Westphalia | Vestas | V126 | 1 | 3,5 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Gielert | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N149 | 2 | 11,4 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Hainstadt-Buchen | Windenergie | Germany | Baden-Wuerttemberg | Vestas | V126 | 4 | 13,8 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Rouillac | Zone-energie | France | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | ||
Donaboròw | Windenergie | Polen | Wielkopolska | Siemens Gamesa | SG114 | 9 | 19,8 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Kokkoneva | Windenergie | Finland | North Ostrobothnia | Nordex | N149 | 9 | 43,2 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Wahlheim | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N149 | 1 | 4,5 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Wahlheim | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 1,5 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | ||
Wahlheim | Opslag | Germany | Rhineland-Palatinate | 0,5 MWh | 1 | 0,5 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | |
Clogheravaddy II | Windenergie | Ireland | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Kells | Opslag | United Kingdom | Northern Ireland, County Antrim | 25 MWh | 1 | 50 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | |
Buffalo Plains | Windenergie | Canada | Alberta | 514,6 | Ontwikkeling | 2022 | |||
Aulendorf | Zone-energie | Germany | Baden-Wuerttemberg | 1 | 2,0 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | ||
Einöllen | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 3,1 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | ||
Mossautal | Zone-energie | Germany | Hesse | 1 | 5,4 | Ontwikkeling en bouw | 2022 | ||
Cuevas de Velasco | Windenergie | Spain | Castilla-La Mancha | General Electric | GE158 | 19 | 104,5 | Ontwikkeling en bouw | 2022 |
Lichtenburg | Zone-energie | South Africa | North West | 1 | 200 | Ontwikkeling | 2021 | ||
La Buena Ventura | Windenergie | Argentina | Buenos Aires | 24 | 100,8 | Ontwikkeling | 2021 | ||
Dreieck Spreeau | Windenergie | Germany | Brandenburg | Vestas | V150 | 8 | 33,6 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Sievi | Windenergie | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 7 | 30 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Pihtipudas | Windenergie | Finland | Central Finland | Vestas | V150 | 7 | 30 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Lion-en-Beauce | Windenergie | France | Loiret | Siemens Gamesa | G114 | 3 | 7,9 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Nord-Sarthe II | Windenergie | France | Pays-de-la-Loire | Nordex | N131 | 3 | 9 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Görzig-Ost | Windenergie | Germany | Brandenburg | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Välikangas | Windenergie | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 24 | 103,2 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Wiesbaden | Zone-energie | Germany | Hesse | 1 | 0,08 | Ontwikkeling en bouw | 2021 | ||
Wiesbaden | Opslag | Germany | Hesse | 194 kWh | 1 | 0,05 | Ontwikkeling en bouw | 2021 | |
Einöllen | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | GE Wind Energy | GE 5.3-158 | 3 | 15,9 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Mörsfeld | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 7,2 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Gielert | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2021 | ||
Gurunhuel | Windenergie | France | Côtes d’Armor | Nordex | N117 | 2 | 6 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
St. Hilaire-du-Maine | Windenergie | France | Mayenne | Nordex | N117 | 4 | 11,4 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Villegats | Windenergie | France | Charente | Nordex | N117 | 4 | 9,6 | Ontwikkeling en bouw | 2021 |
Los Alamos | Zone-energie | Argentina | Catamarca | 1 | 9,3 | Ontwikkeling | 2020 | ||
Del Amanecer | Zone-energie | Argentina | Catamarca | 1 | 9,5 | Ontwikkeling | 2020 | ||
Hofgeismar | Opslag | Germany | Hesse | 445 kWh | 1 | 0,2 | Ontwikkeling en bouw | 2020 | |
La Plaine | Windenergie | France | Charente | Vestas | V110 | 3 | 6 | Ontwikkeling en bouw | 2020 |
Wadern-Wenzelstein | Windenergie | Germany | Saarland | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Ontwikkeling en bouw | 2020 |
Megala Kalyvia | Zone-energie | Greece | Thessally | 1 | 38 | Ontwikkeling en bouw | 2020 | ||
Düren | Zone-energie | Germany | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2020 | ||
Castlegore | Windenergie | United Kingdom | Northern Ireland, Antrim | 6 | 21,6 | Ontwikkeling | 2020 | ||
Kevelaer | Zone-energie | Germany | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2020 | ||
Barleben | Zone-energie | Germany | Saxony-Anhalt | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2020 | ||
Püspökladány | Zone-energie | Hungary | Eastern Hungary | 1 | 6,5 | Ontwikkeling en bouw | 2020 | ||
Poulina | Zone-energie | Tunisia | Northern Tunisia | 1 | 1,5 | Ontwikkeling en bouw | 2020 | ||
CEZ-Portfolio II | Windenergie | France | Divers | 116,5 | Ontwikkeling | 2019 | |||
Braza | Zone-energie | Spain | Castilla-La Mancha | 1 | 82 | Ontwikkeling | 2019 | ||
Minglanilla | Zone-energie | Spain | Castilla-La Mancha | 1 | 100 | Ontwikkeling | 2019 | ||
Adorf | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N131 | 2 | 6,6 | Ontwikkeling en bouw | 2019 |
Bad-Arolsen-Landau-Stadtwald | Windenergie | Germany | Hesse | Vestas | V126 | 2 | 6,9 | Ontwikkeling en bouw | 2019 |
Clogheravaddy | Windenergie | Ireland | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Ontwikkeling en bouw | 2019 |
Campillo | Windenergie | Spain | Castilla-La Mancha | Nordex | N155 | 54 | 259,2 | Ontwikkeling | 2019 |
Portfolio | Zone-energie | Spain | 1 | 125 | Ontwikkeling | 2019 | |||
Bodenwerder | Zone-energie | Germany | Lower Saxony | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2019 | ||
Dülmen | Zone-energie | Germany | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2019 | ||
Lemgo | Zone-energie | Germany | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2019 | ||
Kossos | Zone-energie | Greece | Eastern Macedonia and Thrace | 1 | 7 | Ontwikkeling en bouw | 2019 | ||
Létavértes | Zone-energie | Hungary | Eastern Hungary | 1 | 6,2 | Ontwikkeling en bouw | 2019 | ||
Champs des Moulins / La Morlière / Traversay (Chaunay) |
Windenergie | France | Nouvelle-Aquitaine | Vestas | V100 | 9 | 18 | Ontwikkeling en bouw | 2019 |
Arzfeld Ost | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V136 | 6 | 21,6 | Ontwikkeling en bouw | 2019 |
Imsweiler | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 9 | Ontwikkeling en bouw | 2019 |
Chinchilla | Windenergie | Spain | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 9 | 27,5 | Ontwikkeling | 2018 |
Barrax Norte Sur | Windenergie | Spain | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 13 | 40 | Ontwikkeling | 2018 |
Soliedra | Windenergie | Spain | Castilla y León | Senvion | M140 | 6 | 21 | Ontwikkeling | 2018 |
Forst Briesnig | Windenergie | Germany | Brandenburg | Senvion | 3,2M-122 | 5 | 16 | Ontwikkeling en bouw | 2018 |
Wennerstorf II | Windenergie | Germany | Lower Saxony | Nordex | N149 | 2 | 9 | Ontwikkeling en bouw | 2018 |
Nord-Sarthe | Windenergie | France | Pays-de-la-Loire | Siemens Gamesa | G97 | 5 | 10 | Ontwikkeling en bouw | 2018 |
Polusjärvi | Windenergie | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 10 | 42 | Ontwikkeling | 2018 |
Cappawhite B | Windenergie | Ireland | Tipperary | Vestas | V105 | 4 | 14,4 | Ontwikkeling en bouw | 2018 |
Ramstein | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,3 | Ontwikkeling en bouw | 2018 | ||
Malborn | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2018 | ||
Horbach | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V126 | 3 | 9,9 | Ontwikkeling en bouw | 2018 |
Arzfeld West | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V136 | 3 | 10,8 | Ontwikkeling en bouw | 2018 |
Nentershausen | Windenergie | Germany | Hesse | Vestas | V150 | 5 | 21 | Ontwikkeling | 2018 |
Karthaus | Windenergie | Germany | North Rhine-Westphalia | Nordex | N131 | 2 | 7,2 | Ontwikkeling | 2018 |
Limbergen | Windenergie | Germany | North Rhine-Westphalia | Nordex | N131 | 3 | 10,8 | Ontwikkeling | 2018 |
Pfullendorf-Denkingen | Windenergie | Germany | Baden-Wuerttemberg | General Electric | GE5.3 | 4 | 21,2 | Ontwikkeling | 2018 |
Winsen | Windenergie | Germany | Lower Saxony | Nordex | N131 | 5 | 19,5 | Ontwikkeling | 2018 |
Tasdorf | Windenergie | Germany | Schleswig-Holstein | Nordex | N131 | 8 | 31,2 | Ontwikkeling | 2018 |
Treis-Karden | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 3 | 12,6 | Ontwikkeling | 2018 |
CEZ-Portfolio I | Windenergie | France | Divers | 89,8 | Ontwikkeling | 2017 | |||
Motilla | Windenergie | Spain | Castilla-La Mancha | Siemens Gamesa | G126 | 21 | 52,5 | Ontwikkeling | 2017 |
Muntila | Windenergie | Finland | Varsinais-Suomi | Nordex | N131 | 3 | 9 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Grebenau | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N131 | 4 | 13,2 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Kirchheim | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Ratiperä | Windenergie | Finland | Satakunta | Nordex | N131 | 9 | 27 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Haapajärvi II | Windenergie | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 7 | 23,1 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Evishagaran | Windenergie | United Kingdom | Northern Ireland, Londonderry | Vestas | V112 | 14 | 48,3 | Ontwikkeling | 2017 |
Berger Wacken | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Breit | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V112 | 4 | 13,2 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Ahorn-Buch | Windenergie | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Kloppberg II | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V117 | 2 | 6,9 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Neuss II | Windenergie | Germany | North Rhine-Westphalia | Senvion | MM100 | 1 | 2 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Nonnenholz | Windenergie | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Merschbach | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Avessac | Windenergie | France | Loire-Atlantique | Gamesa | G114 | 5 | 10 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Windenergie | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 1 | 2,8 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Windenergie | Germany | Baden-Wuerttemberg | Nordex | N131 | 1 | 3,3 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Röslau | Windenergie | Germany | Bavaria | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 3 | 8,3 | Ontwikkeling en bouw | 2017 |
Ramstein | Biomassa | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 1,3 | Ontwikkeling en bouw | 2017 | ||
Ettinghausen | Biomassa | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,7 | Ontwikkeling en bouw | 2017 | ||
Salmtal | Zone-energie | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Ontwikkeling en bouw | 2017 | ||
Bicentenario | Windenergie | Argentina | Santa Cruz | 50 | 100 | Ontwikkeling | 2016 | ||
O'Connor | Windenergie | Argentina | Río Negro | 25 | 50 | Ontwikkeling | 2016 | ||
La Bahía | Windenergie | Argentina | Buenos Aires | 25 | 50 | Ontwikkeling | 2016 | ||
La Banderita | Windenergie | Argentina | La Pampa | 25 | 50 | Ontwikkeling | 2016 | ||
Las Armas | Windenergie | Argentina | Buenos Aires | 25 | 50 | Ontwikkeling | 2016 | ||
Vientos del Secano | Windenergie | Argentina | Bahía Blanca | 25 | 50 | Ontwikkeling | 2016 | ||
Alba de Tormes | Windenergie | Spain | Castilla y León | Vensys | V-1.5 MW/78 | 3 | 4,5 | Ontwikkeling | 2016 |
Kirchhain-Sindersfeld | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Ontwikkeling | 2016 |
Eiterfeld-Buchenau | Windenergie | Germany | Hesse | Vestas | V126 | 5 | 17,3 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Silovuori | Windenergie | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 8 | 26,4 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Hirschlanden | Windenergie | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Hofbieber-Traisbach | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Ahorn-Schillingstadt | Windenergie | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11,1 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Horath | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V112 | 9 | 29,7 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Uckley-Nord | Windenergie | Germany | Brandenburg | Nordex | N131 | 10 | 33 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Schwarzbruch | Windenergie | Germany | Saarland | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Lahr | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N131 | 1 | 3 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Brion-Mignaudières | Windenergie | France | Charente | Vestas | V90 | 6 | 12 | Ontwikkeling en bouw | 2016 |
Confolentais | Windenergie | France | Charente | Vestas | V110 | 6 | 12 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Zilshausen | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Mörsdorf Süd | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Kirchhain II | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Himmelwald | Windenergie | Germany | Saarland | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 5 | 13,8 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Haapajärvi | Windenergie | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Jungenwald | Windenergie | Germany | Saarland | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Framersheim III | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.4M | 4 | 13,6 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Dinkelsbühl-Wilburgstetten | Windenergie | Germany | Bavaria | Vestas | V126 | 4 | 13,2 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Gollmitz | Windenergie | Germany | Brandenburg | Senvion | 3.2M | 2 | 6,4 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Saint Nicolas-des-Biefs | Windenergie | France | Auvergne | Vestas | V90 | 7 | 14 | Ontwikkeling en bouw | 2015 |
Eßleben | Windenergie | Germany | Bavaria | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Ontwikkeling | 2015 |
Klein Leine | Windenergie | Germany | Brandenburg | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Ontwikkeling | 2015 |
Villanueva de la Jara | Windenergie | Spain | Castilla-La Mancha | 6 | 15 | Ontwikkeling | 2015 | ||
Gascueña | Windenergie | Spain | Castilla-La Mancha | 1 | 3 | Ontwikkeling | 2015 | ||
Couffé | Windenergie | France | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 5 | 10 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Mörsdorf Nord | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 8 | 19,2 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Schnorbach | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.2M114 | 2 | 6,4 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Berngerode | Windenergie | Germany | Hesse | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 12 | 30 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Dittelsheim-Heßloch II | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.4M104 | 3 | 10,2 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Weilrod | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Bad Hersfeld | Windenergie | Germany | Hesse | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 6 | 15 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Wächtersbach-Neudorf | Windenergie | Germany | Hesse | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 3 | 7,5 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Laubach IV | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V90 | 1 | 2 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.2M114 | 1 | 3,2 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Brünnstadt | Windenergie | Germany | Bavaria | Senvion | 3.2M114 | 3 | 9,6 | Ontwikkeling en bouw | 2014 |
Kirchhain | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 5 | 12 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Moquepanier | Windenergie | France | Poitou-Charentes | Vestas | V90 | 8 | 16 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Clamecy | Windenergie | France | Nièvre | REpower | MM92 | 6 | 12,3 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Escamps | Windenergie | France | Yonne | REpower | MM92 | 2 | 4,1 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Migé | Windenergie | France | Yonne | REpower | MM92 | 5 | 10,3 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Linden | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Schwanfeld | Windenergie | Germany | Bavaria | Nordex | N117 | 5 | 12 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Uettingen | Windenergie | Germany | Bavaria | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Wahlbach | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.2M | 3 | 9,6 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Alsheim | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 | 3 | 6,9 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Framersheim | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 2 | 6,8 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Nozay | Windenergie | France | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 8 | 16 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Gibbet Hill | Windenergie | Ireland | County Wexford | Nordex | N90 | 6 | 15 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Niederhambach | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Dittelsheim-Heßloch | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 | 4 | 9,2 | Ontwikkeling en bouw | 2013 |
Glenough | Windenergie | Ireland | County Tipperary | Nordex | N90 | 1 | 2,5 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
Hohenahr | Windenergie | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
Remlingen | Windenergie | Germany | Bavaria | Nordex | N117 | 6 | 14,4 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
Rayerschied | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
Niederlehme | Windenergie | Germany | Brandenburg | Vestas | V90 | 2 | 4 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
Dorn-Dürkheim | Windenergie | Germany | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 E2 | 7 | 16,1 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
Santa María de Nieva | Windenergie | Spain | Andalusia | Gamesa | G 97 | 25 | 50 | Ontwikkeling | 2012 |
Souilly Côte du Gibet | Windenergie | France | Meuse | Vestas | V90 | 5 | 10 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
Souilly La Gargasse | Windenergie | France | Meuse | Vestas | V90 | 4 | 8 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
Sliven | Windenergie | Bulgaria | Balkans | Vestas | V90 | 2 | 4 | Ontwikkeling en bouw | 2012 |
