Project | Resource | Country | Region | Manufacturer | System | Number of plants |
Output (MW) | Deliverables | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | |||||||||
Balotaszallas | Solar | Hungary | Bács-Kiskun | 1 | 250 | Development | 2024 | ||
Eft-Hellendorf | Solar | Germany | Saarland | 1 | 11.1 | Development and construction | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Solar | Germany | Hesse | 1 | 4.7 | Development and construction | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Storage | Germany | Hesse | Capacity: 3.2 MWh | 1 | 1.6 | Development and construction | 2024 | |
Nueil-Sous-Faye | Wind | France | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N117 | 4 | 11.1 | Development and construction | 2024 |
Berglicht | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Siemens Gamesa | SG 6.6-170 | 3 | 19.8 | Development and construction | 2024 |
Andella | Wind | Spain | Castile and León | Siemens Gamesa | SG 5.0-145 | 10 | 50 | Development and construction | 2024 |
Armonía | Solar | Argentina | Mendoza | 1 | 25 | Development | 2024 | ||
Del Manantial | Solar | Argentina | Mendoza | 1 | 15 | Development | 2024 | ||
Hörzhausen | Solar | Germany | Bavaria | 1 | 6 | Development and construction | 2024 | ||
Sandharlanden | Solar | Germany | Bavaria | 1 | 5.6 | Development and construction | 2024 | ||
Illevaara | Wind | Finland | Kainuu | Vestas | V162 | 5 | 30 | Development and construction | 2024 |
Pajuperänkangas | Wind | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V162 | 14 | 86.8 | Development and construction | 2024 |
Flechtdorf V | Wind | Germany | Hesse | Vestas | V162 | 5 | 30 | Development | 2024 |
Szakoly | Solar | Hungary | Eastern Hungary | 1 | 12.2 | Development and construction | 2024 | ||
Bena (Chaunay) | Wind | France | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N149 | 3 | 13.5 | Development and construction | 2023 |
Chenu | Wind | France | Pays-de-la-Loire | Vestas | V100 | 5 | 11 | Development and construction | 2023 |
Neuville aux Bois | Wind | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 5 | 15 | Development and construction | 2023 |
Mörsfeld | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 1 | 3.6 | Development and construction | 2023 |
Rokra | Solar | Colombia | Tolima | 1 | 9.9 | Development | 2023 | ||
Hartwood | Wind | United Kingdom | Scotland, Central Lowlands | Vestas | V105 | 7 | 24.6 | Development | 2023 |
Sheskin | Wind | Ireland | Mayo | Nordex | N117 | 5 | 18 | Development and construction | 2023 |
Clogheravaddy III | Wind | Ireland | Donegal | Vestas | V105 | 1 | 3.6 | Development and construction | 2023 |
Dünfus | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 1 | 5.6 | Development and construction | 2023 |
Weichenried | Solar | Germany | Bavaria | 1 | 5.6 | Development and construction | 2023 | ||
Weichenried | Storage | Germany | Bavaria | Capacity: 3.9 MWh | 1 | 2 | Development and construction | 2023 | |
Zerf | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 5.1 | Development and construction | 2023 | ||
Niederkirchen | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 13.4 | Development and construction | 2023 | ||
Lagos | Solar | Greece | Eastern Macedonia and Thrace | 1 | 11 | Development | 2023 | ||
Hohe Heide (Gande) | Wind | Germany | Lower Saxony | Nordex | N149 | 4 | 17.6 | Development and construction | 2023 |
Margariti | Solar | Greece | Epirus | 1 | 50 | Development and construction | 2023 | ||
Gumpen | Solar | Germany | Hesse | 1 | 3.8 | Development and construction | 2023 | ||
Gumpen | Storage | Germany | Hesse | Capacity: 1.5 MWh | 1 | 1.5 | Development and construction | 2023 | |
Leutershausen | Solar | Germany | Bavaria | 1 | 8.7 | Development and construction | 2023 | ||
Leutershausen | Storage | Germany | Bavaria | Capacity: 5.8 MWh | 1 | 2.9 | Development and construction | 2023 | |
Hessisch-Lichtenau | Storage | Germany | Hesse | Capacity: 12 MWh | 1 | 12 | Development and construction | 2023 | |
Rechtenbach | Storage | Germany | Hesse | Capacity: 16 MWh | 1 | 16 | Development and construction | 2023 | |
Schwabmünchen | Storage | Germany | Bavaria | Capacity: 16 MWh | 1 | 16 | Development and construction | 2023 | |
Portfolio | Solar | South Africa | North West | 1 | 100 | Development | 2023 | ||
Wintersteinchen | Wind | Germany | Saarland | Nordex | N131 | 4 | 14.4 | Development and construction | 2023 |
Portfolio Palencia II | Solar | Spain | Castile and León | 1 | 100 | Development | 2023 | ||
Portfolio Palencia I | Wind | Spain | Castile and León | 150 | Development | 2023 | |||
Monterfil | Wind | France | Bretagne | Nordex | N117 | 3 | 11 | Development and construction | 2023 |
Les Champarts | Wind | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 15.2 | Development and construction | 2023 |
Croix de la Pile | Wind | France | Nouvelle-Aquitaine | Siemens Gamesa | G114 | 5 | 10.5 | Development and construction | 2023 |
Aschères (Les Breuils) | Wind | France | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 12 | Development and construction | 2022 |
Treis-Karden | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 2 | 8.4 | Development and construction | 2022 |
Numbana | Solar | Colombia | Tolima | 1 | 9.9 | Development | 2022 | ||
Las Lomas | Solar | Argentina | La Rioja | 1 | 32.4 | Development | 2022 | ||
Lahr | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 4.27 | Development and construction | 2022 | ||
Lahr | Storage | Germany | Rhineland-Palatinate | Capacity: 1.5 MWh | 1 | 1.5 | Development and construction | 2022 | |
Rommerskirchen | Wind | Germany | North Rhine-Westphalia | Vestas | V126 | 1 | 3.5 | Development and construction | 2022 |
Gielert | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N149 | 2 | 11.4 | Development and construction | 2022 |
Hainstadt-Buchen | Wind | Germany | Baden-Wuerttemberg | Vestas | V126 | 4 | 13.8 | Development and construction | 2022 |
Rouillac | Solar | France | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | Development and construction | 2022 | ||
Donaboròw | Wind | Poland | Wielkopolska | Siemens Gamesa | SG114 | 9 | 19.8 | Development and construction | 2022 |
Kokkoneva | Wind | Finland | North Ostrobothnia | Nordex | N149 | 9 | 43.2 | Development and construction | 2022 |
Wahlheim | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N149 | 1 | 4.5 | Development and construction | 2022 |
Wahlheim | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 1.5 | Development and construction | 2022 | ||
Wahlheim | Storage | Germany | Rhineland-Palatinate | Capacity: 0.5 MWh | 1 | 0.5 | Development and construction | 2022 | |
Clogheravaddy II | Wind | Ireland | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10.8 | Development and construction | 2022 |
Kells | Storage | United Kingdom | Northern Ireland, County Antrim | Capacity: 25 MWh | 1 | 50 | Development and construction | 2022 | |
Buffalo Plains | Wind | Canada | Alberta | 514.6 | Development | 2022 | |||
Aulendorf | Solar | Germany | Baden-Wuerttemberg | 1 | 2.0 | Development and construction | 2022 | ||
Einöllen | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 3.1 | Development and construction | 2022 | ||
Mossautal | Solar | Germany | Hesse | 1 | 5.4 | Development and construction | 2022 | ||
Cuevas de Velasco | Wind | Spain | Castilla-La Mancha | General Electric | GE158 | 19 | 104.5 | Development and construction | 2022 |
Lichtenburg | Solar | South Africa | North West | 1 | 200 | Development | 2021 | ||
La Buena Ventura | Wind | Argentina | Buenos Aires | 24 | 100.8 | Development | 2021 | ||
Dreieck Spreeau | Wind | Germany | Brandenburg | Vestas | V150 | 8 | 33.6 | Development and construction | 2021 |
Sievi | Wind | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 7 | 30 | Development and construction | 2021 |
Pihtipudas | Wind | Finland | Central Finland | Vestas | V150 | 7 | 30 | Development and construction | 2021 |
Lion-en-Beauce | Wind | France | Loiret | Siemens Gamesa | G114 | 3 | 7.9 | Development and construction | 2021 |
Nord-Sarthe II | Wind | France | Pays-de-la-Loire | Nordex | N131 | 3 | 9 | Development and construction | 2021 |
Görzig-Ost | Wind | Germany | Brandenburg | Nordex | N149 | 3 | 13.5 | Development and construction | 2021 |
Välikangas | Wind | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 24 | 103.2 | Development and construction | 2021 |
Wiesbaden | Solar | Germany | Hesse | 1 | 0.08 | Development and construction | 2021 | ||
Wiesbaden | Storage | Germany | Hesse | Capacity: 194 kWh | 1 | 0.05 | Development and construction | 2021 | |
Einöllen | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | GE Wind Energy | GE 5.3-158 | 3 | 15.9 | Development and construction | 2021 |
Mörsfeld | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 7.2 | Development and construction | 2021 |
Gielert | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0.75 | Development and construction | 2021 | ||
Gurunhuel | Wind | France | Côtes d’Armor | Nordex | N117 | 2 | 6 | Development and construction | 2021 |
St. Hilaire-du-Maine | Wind | France | Mayenne | Nordex | N117 | 4 | 11.4 | Development and construction | 2021 |
Villegats | Wind | France | Charente | Nordex | N117 | 4 | 9.6 | Development and construction | 2021 |
Los Alamos | Solar | Argentina | Catamarca | 1 | 9.3 | Development | 2020 | ||
Del Amanecer | Solar | Argentina | Catamarca | 1 | 9.5 | Development | 2020 | ||
Hofgeismar | Storage | Germany | Hesse | Capacity: 445 kWh | 1 | 0.2 | Development and construction | 2020 | |
La Plaine | Wind | France | Charente | Vestas | V110 | 3 | 6 | Development and construction | 2020 |
Wadern-Wenzelstein | Wind | Germany | Saarland | Nordex | N131 | 3 | 9.9 | Development and construction | 2020 |
Megala Kalyvia | Solar | Greece | Thessally | 1 | 38 | Development and construction | 2020 | ||
Düren | Solar | Germany | North Rhine-Westphalia | 1 | 0.75 | Development and construction | 2020 | ||
Castlegore | Wind | United Kingdom | Northern Ireland, Antrim | 6 | 21.6 | Development | 2020 | ||
Kevelaer | Solar | Germany | North Rhine-Westphalia | 1 | 0.75 | Development and construction | 2020 | ||
Barleben | Solar | Germany | Saxony-Anhalt | 1 | 0.75 | Development and construction | 2020 | ||
Püspökladány | Solar | Hungary | Eastern Hungary | 1 | 6.5 | Development and construction | 2020 | ||
Poulina | Solar | Tunisia | Northern Tunisia | 1 | 1.5 | Development and construction | 2020 | ||
CEZ-Portfolio II | Wind | France | Divers | 116.5 | Development | 2019 | |||
Braza | Solar | Spain | Castilla-La Mancha | 1 | 82 | Development | 2019 | ||
Minglanilla | Solar | Spain | Castilla-La Mancha | 1 | 100 | Development | 2019 | ||
Adorf | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N131 | 2 | 6.6 | Development and construction | 2019 |
Bad-Arolsen-Landau-Stadtwald | Wind | Germany | Hesse | Vestas | V126 | 2 | 6.9 | Development and construction | 2019 |
Clogheravaddy | Wind | Ireland | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10.8 | Development and construction | 2019 |
Campillo | Wind | Spain | Castilla-La Mancha | Nordex | N155 | 54 | 259.2 | Development | 2019 |
Portfolio | Solar | Spain | 1 | 125 | Development | 2019 | |||
Bodenwerder | Solar | Germany | Lower Saxony | 1 | 0.75 | Development and construction | 2019 | ||
Dülmen | Solar | Germany | North Rhine-Westphalia | 1 | 0.75 | Development and construction | 2019 | ||
Lemgo | Solar | Germany | North Rhine-Westphalia | 1 | 0.75 | Development and construction | 2019 | ||
Kossos | Solar | Greece | Eastern Macedonia and Thrace | 1 | 7 | Development and construction | 2019 | ||
Létavértes | Solar | Hungary | Eastern Hungary | 1 | 6.2 | Development and construction | 2019 | ||
Champs des Moulins / La Morlière / Traversay (Chaunay) |
Wind | France | Nouvelle-Aquitaine | Vestas | V100 | 9 | 18 | Development and construction | 2019 |
Arzfeld Ost | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V136 | 6 | 21.6 | Development and construction | 2019 |
Imsweiler | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 9 | Development and construction | 2019 |
Chinchilla | Wind | Spain | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 9 | 27.5 | Development | 2018 |
Barrax Norte Sur | Wind | Spain | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 13 | 40 | Development | 2018 |
Soliedra | Wind | Spain | Castile and León | Senvion | M140 | 6 | 21 | Development | 2018 |
Forst Briesnig | Wind | Germany | Brandenburg | Senvion | 3.2M-122 | 5 | 16 | Development and construction | 2018 |
Wennerstorf II | Wind | Germany | Lower Saxony | Nordex | N149 | 2 | 9 | Development and construction | 2018 |
Nord-Sarthe | Wind | France | Pays-de-la-Loire | Siemens Gamesa | G97 | 5 | 10 | Development and construction | 2018 |
Polusjärvi | Wind | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 10 | 42 | Development | 2018 |
Cappawhite B | Wind | Ireland | Tipperary | Vestas | V105 | 4 | 14.4 | Development and construction | 2018 |
Ramstein | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0.3 | Development and construction | 2018 | ||
Malborn | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0.75 | Development and construction | 2018 | ||
Horbach | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V126 | 3 | 9.9 | Development and construction | 2018 |
Arzfeld West | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V136 | 3 | 10.8 | Development and construction | 2018 |
Nentershausen | Wind | Germany | Hesse | Vestas | V150 | 5 | 21 | Development | 2018 |
Karthaus | Wind | Germany | North Rhine-Westphalia | Nordex | N131 | 2 | 7.2 | Development | 2018 |
Limbergen | Wind | Germany | North Rhine-Westphalia | Nordex | N131 | 3 | 10.8 | Development | 2018 |
Pfullendorf-Denkingen | Wind | Germany | Baden-Wuerttemberg | General Electric | GE5.3 | 4 | 21.2 | Development | 2018 |
Winsen | Wind | Germany | Lower Saxony | Nordex | N131 | 5 | 19.5 | Development | 2018 |
Tasdorf | Wind | Germany | Schleswig-Holstein | Nordex | N131 | 8 | 31.2 | Development | 2018 |
Treis-Karden | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 3 | 12.6 | Development | 2018 |
CEZ-Portfolio I | Wind | France | Divers | 89.8 | Development | 2017 | |||
Motilla | Wind | Spain | Castilla-La Mancha | Siemens Gamesa | G126 | 21 | 52.5 | Development | 2017 |
Muntila | Wind | Finland | Varsinais-Suomi | Nordex | N131 | 3 | 9 | Development and construction | 2017 |
Grebenau | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N131 | 4 | 13.2 | Development and construction | 2017 |
Kirchheim | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N131 | 3 | 9.9 | Development and construction | 2017 |
Ratiperä | Wind | Finland | Satakunta | Nordex | N131 | 9 | 27 | Development and construction | 2017 |
Haapajärvi II | Wind | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 7 | 23.1 | Development and construction | 2017 |
Evishagaran | Wind | United Kingdom | Northern Ireland, Londonderry | Vestas | V112 | 14 | 48.3 | Development | 2017 |
Berger Wacken | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4.8 | Development and construction | 2017 |
Breit | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V112 | 4 | 13.2 | Development and construction | 2017 |
Ahorn-Buch | Wind | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Development and construction | 2017 |
Kloppberg II | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V117 | 2 | 6.9 | Development and construction | 2017 |
Neuss II | Wind | Germany | North Rhine-Westphalia | Senvion | MM100 | 1 | 2 | Development and construction | 2017 |
Nonnenholz | Wind | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Development and construction | 2017 |
Merschbach | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V126 | 2 | 6.6 | Development and construction | 2017 |
Avessac | Wind | France | Loire-Atlantique | Gamesa | G114 | 5 | 10 | Development and construction | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Wind | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 1 | 2.8 | Development and construction | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Wind | Germany | Baden-Wuerttemberg | Nordex | N131 | 1 | 3.3 | Development and construction | 2017 |
Röslau | Wind | Germany | Bavaria | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 3 | 8.3 | Development and construction | 2017 |
Ramstein | Biomasse | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 1.3 | Development and construction | 2017 | ||
Ettinghausen | Biomasse | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0.7 | Development and construction | 2017 | ||
Salmtal | Solar | Germany | Rhineland-Palatinate | 1 | 0.75 | Development and construction | 2017 | ||
Bicentenario | Wind | Argentina | Santa Cruz | 50 | 100 | Development | 2016 | ||
O'Connor | Wind | Argentina | Río Negro | 25 | 50 | Development | 2016 | ||
La Bahía | Wind | Argentina | Buenos Aires | 25 | 50 | Development | 2016 | ||
La Banderita | Wind | Argentina | La Pampa | 25 | 50 | Development | 2016 | ||
Las Armas | Wind | Argentina | Buenos Aires | 25 | 50 | Development | 2016 | ||
Vientos del Secano | Wind | Argentina | Bahía Blanca | 25 | 50 | Development | 2016 | ||
Alba de Tormes | Wind | Spain | Castile and León | Vensys | V-1.5 MW/78 | 3 | 4.5 | Development | 2016 |
Kirchhain-Sindersfeld | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 1 | 2.4 | Development | 2016 |
Eiterfeld-Buchenau | Wind | Germany | Hesse | Vestas | V126 | 5 | 17.3 | Development and construction | 2016 |
Silovuori | Wind | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 8 | 26.4 | Development and construction | 2016 |
Hirschlanden | Wind | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5.5 | Development and construction | 2016 |
Hofbieber-Traisbach | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7.2 | Development and construction | 2016 |
Ahorn-Schillingstadt | Wind | Germany | Baden-Wuerttemberg | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11.1 | Development and construction | 2016 |
Horath | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V112 | 9 | 29.7 | Development and construction | 2016 |
Uckley-Nord | Wind | Germany | Brandenburg | Nordex | N131 | 10 | 33 | Development and construction | 2016 |
Schwarzbruch | Wind | Germany | Saarland | Vestas | V126 | 2 | 6.6 | Development and construction | 2016 |
Lahr | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N131 | 1 | 3 | Development and construction | 2016 |
Brion-Mignaudières | Wind | France | Charente | Vestas | V90 | 6 | 12 | Development and construction | 2016 |
Confolentais | Wind | France | Charente | Vestas | V110 | 6 | 12 | Development and construction | 2015 |
Zilshausen | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 7.2 | Development and construction | 2015 |
Mörsdorf Süd | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 7.2 | Development and construction | 2015 |
Kirchhain II | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7.2 | Development and construction | 2015 |
Himmelwald | Wind | Germany | Saarland | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 5 | 13.8 | Development and construction | 2015 |
Haapajärvi | Wind | Finland | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 2 | 6.6 | Development and construction | 2015 |
Jungenwald | Wind | Germany | Saarland | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5.5 | Development and construction | 2015 |
Framersheim III | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.4M | 4 | 13.6 | Development and construction | 2015 |
Dinkelsbühl-Wilburgstetten | Wind | Germany | Bavaria | Vestas | V126 | 4 | 13.2 | Development and construction | 2015 |
Gollmitz | Wind | Germany | Brandenburg | Senvion | 3.2M | 2 | 6.4 | Development and construction | 2015 |
Saint Nicolas-des-Biefs | Wind | France | Auvergne | Vestas | V90 | 7 | 14 | Development and construction | 2015 |
Eßleben | Wind | Germany | Bavaria | Nordex | N117 | 1 | 2.4 | Development | 2015 |
Klein Leine | Wind | Germany | Brandenburg | Nordex | N117 | 3 | 7.2 | Development | 2015 |
Villanueva de la Jara | Wind | Spain | Castilla-La Mancha | 6 | 15 | Development | 2015 | ||
Gascueña | Wind | Spain | Castilla-La Mancha | 1 | 3 | Development | 2015 | ||
Couffé | Wind | France | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 5 | 10 | Development and construction | 2014 |
Mörsdorf Nord | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 8 | 19.2 | Development and construction | 2014 |
Schnorbach | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.2M114 | 2 | 6.4 | Development and construction | 2014 |
Berngerode | Wind | Germany | Hesse | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 12 | 30 | Development and construction | 2014 |
Dittelsheim-Heßloch II | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.4M104 | 3 | 10.2 | Development and construction | 2014 |
Weilrod | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16.8 | Development and construction | 2014 |
Bad Hersfeld | Wind | Germany | Hesse | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 6 | 15 | Development and construction | 2014 |
Wächtersbach-Neudorf | Wind | Germany | Hesse | GE Wind Energy | GE 2.75-120 | 3 | 7.5 | Development and construction | 2014 |
Laubach IV | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V90 | 1 | 2 | Development and construction | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4.8 | Development and construction | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.2M114 | 1 | 3.2 | Development and construction | 2014 |
Brünnstadt | Wind | Germany | Bavaria | Senvion | 3.2M114 | 3 | 9.6 | Development and construction | 2014 |
Kirchhain | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 5 | 12 | Development and construction | 2013 |
Moquepanier | Wind | France | Poitou-Charentes | Vestas | V90 | 8 | 16 | Development and construction | 2013 |
Clamecy | Wind | France | Nièvre | REpower | MM92 | 6 | 12.3 | Development and construction | 2013 |
Escamps | Wind | France | Yonne | REpower | MM92 | 2 | 4.1 | Development and construction | 2013 |
Migé | Wind | France | Yonne | REpower | MM92 | 5 | 10.3 | Development and construction | 2013 |
Linden | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4.8 | Development and construction | 2013 |
Schwanfeld | Wind | Germany | Bavaria | Nordex | N117 | 5 | 12 | Development and construction | 2013 |
Uettingen | Wind | Germany | Bavaria | Nordex | N117 | 3 | 7.2 | Development and construction | 2013 |
Wahlbach | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.2M | 3 | 9.6 | Development and construction | 2013 |
Alsheim | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 | 3 | 6.9 | Development and construction | 2013 |
Framersheim | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 2 | 6.8 | Development and construction | 2013 |
Nozay | Wind | France | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 8 | 16 | Development and construction | 2013 |
Gibbet Hill | Wind | Ireland | County Wexford | Nordex | N90 | 6 | 15 | Development and construction | 2013 |
Niederhambach | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Development and construction | 2013 |
Dittelsheim-Heßloch | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 | 4 | 9.2 | Development and construction | 2013 |
Glenough | Wind | Ireland | County Tipperary | Nordex | N90 | 1 | 2.5 | Development and construction | 2012 |
Hohenahr | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16.8 | Development and construction | 2012 |
Remlingen | Wind | Germany | Bavaria | Nordex | N117 | 6 | 14.4 | Development and construction | 2012 |
Rayerschied | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Development and construction | 2012 |
Niederlehme | Wind | Germany | Brandenburg | Vestas | V90 | 2 | 4 | Development and construction | 2012 |
Dorn-Dürkheim | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 E2 | 7 | 16.1 | Development and construction | 2012 |
Santa María de Nieva | Wind | Spain | Andalusia | Gamesa | G 97 | 25 | 50 | Development | 2012 |
Souilly Côte du Gibet | Wind | France | Meuse | Vestas | V90 | 5 | 10 | Development and construction | 2012 |
Souilly La Gargasse | Wind | France | Meuse | Vestas | V90 | 4 | 8 | Development and construction | 2012 |
Sliven | Wind | Bulgaria | Balkans | Vestas | V90 | 2 | 4 | Development and construction | 2012 |
Heidenburg II | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 E2 | 1 | 2.3 | Development and construction | 2012 |
Helmstadt | Wind | Germany | Bavaria | Nordex | N100 | 5 | 12.5 | Development and construction | 2012 |
Barleben | Biomasse | Germany | Saxony-Anhalt | 1 | 0.6 | Development and construction | 2012 | ||
Assac | Wind | France | Tarn | REpower | MM 92 | 10 | 20 | Development and construction | 2011 |
Siegbach | Wind | Germany | Hesse | Nordex | N100 | 3 | 7.5 | Development and construction | 2011 |
Klosterkumbd | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 6 | 20.4 | Development and construction | 2011 |
Flechtdorf IV | Wind | Germany | Hesse | REpower | MM 92 | 1 | 2 | Development and construction | 2011 |
Lairg | Wind | United Kingdom | Scotland, Highlands | Nordex | N80 | 3 | 7.5 | Development and construction | 2011 |
Glenough | Wind | Ireland | County Tipperary | Nordex | N80 | 4 | 10 | Development and construction | 2011 |
Glenough | Wind | Ireland | County Tipperary | Nordex | N90 | 9 | 22.5 | Development and construction | 2011 |
Heidenburg | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 | 2 | 4.6 | Development and construction | 2011 |
Friedberg | Wind | Germany | Hesse | Vestas | V90 | 3 | 6 | Development and construction | 2011 |
Neuss | Wind | Germany | North Rhine-Westphalia | Vestas | V90 | 1 | 2 | Development and construction | 2011 |
Aschersleben | Biomasse | Germany | Saxony-Anhalt | 1 | 0.8 | Development and construction | 2011 | ||
Laubach | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | REpower | MM92 | 1 | 2 | Development and construction | 2010 |
Haupersweiler | Wind | Germany | Saarland | Nordex | N90 | 6 | 15 | Development and construction | 2010 |
Schöneseiffen | Wind | Germany | North Rhine-Westphalia | Enercon | E82 | 1 | 2.3 | Development and construction | 2010 |
Flechtdorf III | Wind | Germany | Hesse | REpower | MM92 | 1 | 2 | Development and construction | 2010 |
Saulgond-Lesterps | Wind | France | Charente | Vestas | V90 | 7 | 14 | Development and construction | 2010 |
Gortahile | Wind | Ireland | County Laois | Nordex | N90 | 8 | 20 | Development and construction | 2010 |
Schwarzerden | Wind | Germany | Saarland | Nordex | N90 | 2 | 5 | Development and construction | 2010 |
Berschweiler | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Nordex | N100 | 1 | 2.5 | Development and construction | 2010 |
Berviller | Wind | France | Lothringen | REpower | MM92 | 5 | 10 | Development and construction | 2009 |
Cuq | Wind | France | Tarn | Vestas | V90 | 6 | 12 | Development and construction | 2009 |
Düngenheim | Wind | Germany | Rhineland-Palatinate | Vestas | V90 | 2 | 4 | Development and construction | 2009 |
Repperndorf | Wind | Germany | Bavaria | Vestas | V90 | 3 | 6 | Development and construction | 2009 |
Samswegen | Biomasse | Germany | Saxony-Anhalt | 1 | 0.8 | Development and construction | 2009 | ||
Conteville | Wind | France | Calvados | Enercon | E70 E4 | 2 | 4 | Development and construction | 2008 |
Roudouallec | Wind | France | Morbihan | Enercon | E53 | 7 | 5.6 | Development and construction | 2008 |
Villemur | Wind | France | Charente | Nordex | N90 | 1 | 2.3 | Development and construction | 2008 |
Xambes | Wind | France | Charente | Nordex | N90 | 5 | 11.5 | Development and construction | 2008 |
Jaladeaux | Wind | France | Charente | Nordex | N90 | 4 | 9.2 | Development and construction | 2008 |
Combusins | Wind | France | Charente | Nordex | N90 | 5 | 11.5 | Development and construction | 2008 |
Broich | Wind | Germany | North Rhine-Westphalia | Enercon | E53 | 3 | 2.4 | Development and construction | 2007 |
Nottuln | Wind | Germany | North Rhine-Westphalia | Nordex | S77 | 4 | 6 | Development and construction | 2007 |
Schackstedt | Wind | Germany | Saxony-Anhalt | Vestas | V90 | 1 | 2 | Development and construction | 2007 |
Derval/Lusanger | Wind | France | Pays-de-la-Loire | REpower | MM82 | 8 | 16 | Development and construction | 2007 |
