Projekt | Źródło energii | Kraj | Region | Producent | Typ | Liczba elektrowni |
Moc (MW) | Zakres | Rok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie: | |||||||||
Balotaszallas | Słońce | Węgry | Bács-Kiskun | 1 | 250 | Rozwój | 2024 | ||
Eft-Hellendorf | Słońce | Niemcy | Saarland | 1 | 11,1 | Rozwój i budowa | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Słońce | Niemcy | Hesse | 1 | 4,7 | Rozwój i budowa | 2024 | ||
Wald-Michelbach | Magazynowanie | Niemcy | Hesse | Pojemność: 3,2 MWh | 1 | 1,6 | Rozwój i budowa | 2024 | |
Nueil-Sous-Faye | Wiatr | Francja | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N117 | 4 | 11,1 | Rozwój i budowa | 2024 |
Berglicht | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Siemens Gamesa | SG 6.6-170 | 3 | 19,8 | Rozwój i budowa | 2024 |
Andella | Wiatr | Hiszpania | Castile and León | Siemens Gamesa | SG 5.0-145 | 10 | 50 | Rozwój i budowa | 2024 |
Armonía | Słońce | Argentyna | Mendoza | 1 | 25 | Rozwój | 2024 | ||
Del Manantial | Słońce | Argentyna | Mendoza | 1 | 15 | Rozwój | 2024 | ||
Hörzhausen | Słońce | Niemcy | Bavaria | 1 | 6 | Rozwój i budowa | 2024 | ||
Sandharlanden | Słońce | Niemcy | Bavaria | 1 | 5,6 | Rozwój i budowa | 2024 | ||
Illevaara | Wiatr | Finlandia | Kainuu | Vestas | V162 | 5 | 30 | Rozwój i budowa | 2024 |
Pajuperänkangas | Wiatr | Finlandia | North Ostrobothnia | Vestas | V162 | 14 | 86,8 | Rozwój i budowa | 2024 |
Flechtdorf V | Wiatr | Niemcy | Hesse | Vestas | V162 | 5 | 30 | Rozwój | 2024 |
Szakoly | Słońce | Węgry | Eastern Hungary | 1 | 12,2 | Rozwój i budowa | 2024 | ||
Bena (Chaunay) | Wiatr | Francja | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Rozwój i budowa | 2023 |
Chenu | Wiatr | Francja | Pays-de-la-Loire | Vestas | V100 | 5 | 11 | Rozwój i budowa | 2023 |
Neuville aux Bois | Wiatr | Francja | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 5 | 15 | Rozwój i budowa | 2023 |
Mörsfeld | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 1 | 3,6 | Rozwój i budowa | 2023 |
Rokra | Słońce | Kolumbia | Tolima | 1 | 9,9 | Rozwój | 2023 | ||
Hartwood | Wiatr | Zjednoczone Królestwo | Scotland, Central Lowlands | Vestas | V105 | 7 | 24,6 | Rozwój | 2023 |
Sheskin | Wiatr | Irlandia | Mayo | Nordex | N117 | 5 | 18 | Rozwój i budowa | 2023 |
Clogheravaddy III | Wiatr | Irlandia | Donegal | Vestas | V105 | 1 | 3,6 | Rozwój i budowa | 2023 |
Dünfus | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 1 | 5,6 | Rozwój i budowa | 2023 |
Weichenried | Słońce | Niemcy | Bavaria | 1 | 5,6 | Rozwój i budowa | 2023 | ||
Weichenried | Magazynowanie | Niemcy | Bavaria | Pojemność: 3,9 MWh | 1 | 2 | Rozwój i budowa | 2023 | |
Zerf | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 5,1 | Rozwój i budowa | 2023 | ||
Niederkirchen | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 13,4 | Rozwój i budowa | 2023 | ||
Lagos | Słońce | Grecja | Eastern Macedonia and Thrace | 1 | 11 | Rozwój | 2023 | ||
Hohe Heide (Gande) | Wiatr | Niemcy | Lower Saxony | Nordex | N149 | 4 | 17,6 | Rozwój i budowa | 2023 |
Margariti | Słońce | Grecja | Epirus | 1 | 50 | Rozwój i budowa | 2023 | ||
Gumpen | Słońce | Niemcy | Hesse | 1 | 3,8 | Rozwój i budowa | 2023 | ||
Gumpen | Magazynowanie | Niemcy | Hesse | Pojemność: 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Rozwój i budowa | 2023 | |
Leutershausen | Słońce | Niemcy | Bavaria | 1 | 8,7 | Rozwój i budowa | 2023 | ||
Leutershausen | Magazynowanie | Niemcy | Bavaria | Pojemność: 5,8 MWh | 1 | 2,9 | Rozwój i budowa | 2023 | |
Hessisch-Lichtenau | Magazynowanie | Niemcy | Hesse | Pojemność: 12 MWh | 1 | 12 | Rozwój i budowa | 2023 | |
Rechtenbach | Magazynowanie | Niemcy | Hesse | Pojemność: 16 MWh | 1 | 16 | Rozwój i budowa | 2023 | |
Schwabmünchen | Magazynowanie | Niemcy | Bavaria | Pojemność: 16 MWh | 1 | 16 | Rozwój i budowa | 2023 | |
Portfolio | Słońce | Afryka Południowa | North West | 1 | 100 | Rozwój | 2023 | ||
Wintersteinchen | Wiatr | Niemcy | Saarland | Nordex | N131 | 4 | 14,4 | Rozwój i budowa | 2023 |
Portfolio Palencia II | Słońce | Hiszpania | Castile and León | 1 | 100 | Rozwój | 2023 | ||
Portfolio Palencia I | Wiatr | Hiszpania | Castile and León | 150 | Rozwój | 2023 | |||
Monterfil | Wiatr | Francja | Bretagne | Nordex | N117 | 3 | 11 | Rozwój i budowa | 2023 |
Les Champarts | Wiatr | Francja | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 15,2 | Rozwój i budowa | 2023 |
Croix de la Pile | Wiatr | Francja | Nouvelle-Aquitaine | Siemens Gamesa | G114 | 5 | 10,5 | Rozwój i budowa | 2023 |
Aschères (Les Breuils) | Wiatr | Francja | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 12 | Rozwój i budowa | 2022 |
Treis-Karden | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 2 | 8,4 | Rozwój i budowa | 2022 |
Numbana | Słońce | Kolumbia | Tolima | 1 | 9,9 | Rozwój | 2022 | ||
Las Lomas | Słońce | Argentyna | La Rioja | 1 | 32,4 | Rozwój | 2022 | ||
Lahr | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 4,27 | Rozwój i budowa | 2022 | ||
Lahr | Magazynowanie | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Pojemność: 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Rozwój i budowa | 2022 | |
Rommerskirchen | Wiatr | Niemcy | North Rhine-Westphalia | Vestas | V126 | 1 | 3,5 | Rozwój i budowa | 2022 |
Gielert | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N149 | 2 | 11,4 | Rozwój i budowa | 2022 |
Hainstadt-Buchen | Wiatr | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | Vestas | V126 | 4 | 13,8 | Rozwój i budowa | 2022 |
Rouillac | Słońce | Francja | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | Rozwój i budowa | 2022 | ||
Donaboròw | Wiatr | Polska | Wielkopolska | Siemens Gamesa | SG114 | 9 | 19,8 | Rozwój i budowa | 2022 |
Kokkoneva | Wiatr | Finlandia | North Ostrobothnia | Nordex | N149 | 9 | 43,2 | Rozwój i budowa | 2022 |
Wahlheim | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N149 | 1 | 4,5 | Rozwój i budowa | 2022 |
Wahlheim | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 1,5 | Rozwój i budowa | 2022 | ||
Wahlheim | Magazynowanie | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Pojemność: 0,5 MWh | 1 | 0,5 | Rozwój i budowa | 2022 | |
Clogheravaddy II | Wiatr | Irlandia | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Rozwój i budowa | 2022 |
Kells | Magazynowanie | Zjednoczone Królestwo | Northern Ireland, County Antrim | Pojemność: 25 MWh | 1 | 50 | Rozwój i budowa | 2022 | |
Buffalo Plains | Wiatr | Kanada | Alberta | 514,6 | Rozwój | 2022 | |||
Aulendorf | Słońce | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | 1 | 2,0 | Rozwój i budowa | 2022 | ||
Einöllen | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 3,1 | Rozwój i budowa | 2022 | ||
Mossautal | Słońce | Niemcy | Hesse | 1 | 5,4 | Rozwój i budowa | 2022 | ||
Cuevas de Velasco | Wiatr | Hiszpania | Castilla-La Mancha | General Electric | GE158 | 19 | 104,5 | Rozwój i budowa | 2022 |
Lichtenburg | Słońce | Afryka Południowa | North West | 1 | 200 | Rozwój | 2021 | ||
La Buena Ventura | Wiatr | Argentyna | Buenos Aires | 24 | 100,8 | Rozwój | 2021 | ||
Dreieck Spreeau | Wiatr | Niemcy | Brandenburg | Vestas | V150 | 8 | 33,6 | Rozwój i budowa | 2021 |
Sievi | Wiatr | Finlandia | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 7 | 30 | Rozwój i budowa | 2021 |
Pihtipudas | Wiatr | Finlandia | Central Finlandia | Vestas | V150 | 7 | 30 | Rozwój i budowa | 2021 |
Lion-en-Beauce | Wiatr | Francja | Loiret | Siemens Gamesa | G114 | 3 | 7,9 | Rozwój i budowa | 2021 |
Nord-Sarthe II | Wiatr | Francja | Pays-de-la-Loire | Nordex | N131 | 3 | 9 | Rozwój i budowa | 2021 |
Görzig-Ost | Wiatr | Niemcy | Brandenburg | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Rozwój i budowa | 2021 |
Välikangas | Wiatr | Finlandia | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 24 | 103,2 | Rozwój i budowa | 2021 |
Wiesbaden | Słońce | Niemcy | Hesse | 1 | 0,08 | Rozwój i budowa | 2021 | ||
Wiesbaden | Magazynowanie | Niemcy | Hesse | Pojemność: 194 kWh | 1 | 0,05 | Rozwój i budowa | 2021 | |
Einöllen | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | GE Wiatr Energy | GE 5.3-158 | 3 | 15,9 | Rozwój i budowa | 2021 |
Mörsfeld | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 7,2 | Rozwój i budowa | 2021 |
Gielert | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2021 | ||
Gurunhuel | Wiatr | Francja | Côtes d’Armor | Nordex | N117 | 2 | 6 | Rozwój i budowa | 2021 |
St. Hilaire-du-Maine | Wiatr | Francja | Mayenne | Nordex | N117 | 4 | 11,4 | Rozwój i budowa | 2021 |
Villegats | Wiatr | Francja | Charente | Nordex | N117 | 4 | 9,6 | Rozwój i budowa | 2021 |
Los Alamos | Słońce | Argentyna | Catamarca | 1 | 9,3 | Rozwój | 2020 | ||
Del Amanecer | Słońce | Argentyna | Catamarca | 1 | 9,5 | Rozwój | 2020 | ||
Hofgeismar | Magazynowanie | Niemcy | Hesse | Pojemność: 445 kWh | 1 | 0,2 | Rozwój i budowa | 2020 | |
La Plaine | Wiatr | Francja | Charente | Vestas | V110 | 3 | 6 | Rozwój i budowa | 2020 |
Wadern-Wenzelstein | Wiatr | Niemcy | Saarland | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Rozwój i budowa | 2020 |
Megala Kalyvia | Słońce | Grecja | Thessally | 1 | 38 | Rozwój i budowa | 2020 | ||
Düren | Słońce | Niemcy | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2020 | ||
Castlegore | Wiatr | Zjednoczone Królestwo | Northern Ireland, Antrim | 6 | 21,6 | Rozwój | 2020 | ||
Kevelaer | Słońce | Niemcy | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2020 | ||
Barleben | Słońce | Niemcy | Saxony-Anhalt | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2020 | ||
Püspökladány | Słońce | Węgry | Eastern Hungary | 1 | 6,5 | Rozwój i budowa | 2020 | ||
Poulina | Słońce | Tunezja | Northern Tunisia | 1 | 1,5 | Rozwój i budowa | 2020 | ||
CEZ-Portfolio II | Wiatr | Francja | Divers | 116,5 | Rozwój | 2019 | |||
Braza | Słońce | Hiszpania | Castilla-La Mancha | 1 | 82 | Rozwój | 2019 | ||
Minglanilla | Słońce | Hiszpania | Castilla-La Mancha | 1 | 100 | Rozwój | 2019 | ||
Adorf | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N131 | 2 | 6,6 | Rozwój i budowa | 2019 |
Bad-Arolsen-Landau-Stadtwald | Wiatr | Niemcy | Hesse | Vestas | V126 | 2 | 6,9 | Rozwój i budowa | 2019 |
Clogheravaddy | Wiatr | Irlandia | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Rozwój i budowa | 2019 |
Campillo | Wiatr | Hiszpania | Castilla-La Mancha | Nordex | N155 | 54 | 259,2 | Rozwój | 2019 |
Portfolio | Słońce | Hiszpania | 1 | 125 | Rozwój | 2019 | |||
Bodenwerder | Słońce | Niemcy | Lower Saxony | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2019 | ||
Dülmen | Słońce | Niemcy | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2019 | ||
Lemgo | Słońce | Niemcy | North Rhine-Westphalia | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2019 | ||
Kossos | Słońce | Grecja | Eastern Macedonia and Thrace | 1 | 7 | Rozwój i budowa | 2019 | ||
Létavértes | Słońce | Węgry | Eastern Hungary | 1 | 6,2 | Rozwój i budowa | 2019 | ||
Champs des Moulins / La Morlière / Traversay (Chaunay) |
Wiatr | Francja | Nouvelle-Aquitaine | Vestas | V100 | 9 | 18 | Rozwój i budowa | 2019 |
Arzfeld Ost | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V136 | 6 | 21,6 | Rozwój i budowa | 2019 |
Imsweiler | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 9 | Rozwój i budowa | 2019 |
Chinchilla | Wiatr | Hiszpania | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 9 | 27,5 | Rozwój | 2018 |
Barrax Norte Sur | Wiatr | Hiszpania | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 13 | 40 | Rozwój | 2018 |
Soliedra | Wiatr | Hiszpania | Castile and León | Senvion | M140 | 6 | 21 | Rozwój | 2018 |
Forst Briesnig | Wiatr | Niemcy | Brandenburg | Senvion | 3.2M-122 | 5 | 16 | Rozwój i budowa | 2018 |
Wennerstorf II | Wiatr | Niemcy | Lower Saxony | Nordex | N149 | 2 | 9 | Rozwój i budowa | 2018 |
Nord-Sarthe | Wiatr | Francja | Pays-de-la-Loire | Siemens Gamesa | G97 | 5 | 10 | Rozwój i budowa | 2018 |
Polusjärvi | Wiatr | Finlandia | North Ostrobothnia | Vestas | V150 | 10 | 42 | Rozwój | 2018 |
Cappawhite B | Wiatr | Irlandia | Tipperary | Vestas | V105 | 4 | 14,4 | Rozwój i budowa | 2018 |
Ramstein | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,3 | Rozwój i budowa | 2018 | ||
Malborn | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2018 | ||
Horbach | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V126 | 3 | 9,9 | Rozwój i budowa | 2018 |
Arzfeld West | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V136 | 3 | 10,8 | Rozwój i budowa | 2018 |
Nentershausen | Wiatr | Niemcy | Hesse | Vestas | V150 | 5 | 21 | Rozwój | 2018 |
Karthaus | Wiatr | Niemcy | North Rhine-Westphalia | Nordex | N131 | 2 | 7,2 | Rozwój | 2018 |
Limbergen | Wiatr | Niemcy | North Rhine-Westphalia | Nordex | N131 | 3 | 10,8 | Rozwój | 2018 |
Pfullendorf-Denkingen | Wiatr | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | General Electric | GE5.3 | 4 | 21,2 | Rozwój | 2018 |
Winsen | Wiatr | Niemcy | Lower Saxony | Nordex | N131 | 5 | 19,5 | Rozwój | 2018 |
Tasdorf | Wiatr | Niemcy | Schleswig-Holstein | Nordex | N131 | 8 | 31,2 | Rozwój | 2018 |
Treis-Karden | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V150 | 3 | 12,6 | Rozwój | 2018 |
CEZ-Portfolio I | Wiatr | Francja | Divers | 89,8 | Rozwój | 2017 | |||
Motilla | Wiatr | Hiszpania | Castilla-La Mancha | Siemens Gamesa | G126 | 21 | 52,5 | Rozwój | 2017 |
Muntila | Wiatr | Finlandia | Varsinais-Suomi | Nordex | N131 | 3 | 9 | Rozwój i budowa | 2017 |
Grebenau | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N131 | 4 | 13,2 | Rozwój i budowa | 2017 |
Kirchheim | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Rozwój i budowa | 2017 |
Ratiperä | Wiatr | Finlandia | Satakunta | Nordex | N131 | 9 | 27 | Rozwój i budowa | 2017 |
Haapajärvi II | Wiatr | Finlandia | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 7 | 23,1 | Rozwój i budowa | 2017 |
Evishagaran | Wiatr | Zjednoczone Królestwo | Northern Ireland, Londonderry | Vestas | V112 | 14 | 48,3 | Rozwój | 2017 |
Berger Wacken | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Rozwój i budowa | 2017 |
Breit | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V112 | 4 | 13,2 | Rozwój i budowa | 2017 |
Ahorn-Buch | Wiatr | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Rozwój i budowa | 2017 |
Kloppberg II | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V117 | 2 | 6,9 | Rozwój i budowa | 2017 |
Neuss II | Wiatr | Niemcy | North Rhine-Westphalia | Senvion | MM100 | 1 | 2 | Rozwój i budowa | 2017 |
Nonnenholz | Wiatr | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Rozwój i budowa | 2017 |
Merschbach | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Rozwój i budowa | 2017 |
Avessac | Wiatr | Francja | Loire-Atlantique | Gamesa | G114 | 5 | 10 | Rozwój i budowa | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Wiatr | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 1 | 2,8 | Rozwój i budowa | 2017 |
Ahorn-Schillingstadt II | Wiatr | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | Nordex | N131 | 1 | 3,3 | Rozwój i budowa | 2017 |
Röslau | Wiatr | Niemcy | Bavaria | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 3 | 8,3 | Rozwój i budowa | 2017 |
Ramstein | Biomasa | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 1,3 | Rozwój i budowa | 2017 | ||
Ettinghausen | Biomasa | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,7 | Rozwój i budowa | 2017 | ||
Salmtal | Słońce | Niemcy | Rhineland-Palatinate | 1 | 0,75 | Rozwój i budowa | 2017 | ||
Bicentenario | Wiatr | Argentyna | Santa Cruz | 50 | 100 | Rozwój | 2016 | ||
O'Connor | Wiatr | Argentyna | Río Negro | 25 | 50 | Rozwój | 2016 | ||
La Bahía | Wiatr | Argentyna | Buenos Aires | 25 | 50 | Rozwój | 2016 | ||
La Banderita | Wiatr | Argentyna | La Pampa | 25 | 50 | Rozwój | 2016 | ||
Las Armas | Wiatr | Argentyna | Buenos Aires | 25 | 50 | Rozwój | 2016 | ||
Vientos del Secano | Wiatr | Argentyna | Bahía Blanca | 25 | 50 | Rozwój | 2016 | ||
Alba de Tormes | Wiatr | Hiszpania | Castile and León | Vensys | V-1.5 MW/78 | 3 | 4,5 | Rozwój | 2016 |
Kirchhain-Sindersfeld | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Rozwój | 2016 |
Eiterfeld-Buchenau | Wiatr | Niemcy | Hesse | Vestas | V126 | 5 | 17,3 | Rozwój i budowa | 2016 |
Silovuori | Wiatr | Finlandia | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 8 | 26,4 | Rozwój i budowa | 2016 |
Hirschlanden | Wiatr | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Rozwój i budowa | 2016 |
Hofbieber-Traisbach | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Rozwój i budowa | 2016 |
Ahorn-Schillingstadt | Wiatr | Niemcy | Baden-Wuerttemberg | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 4 | 11,1 | Rozwój i budowa | 2016 |
Horath | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V112 | 9 | 29,7 | Rozwój i budowa | 2016 |
Uckley-Nord | Wiatr | Niemcy | Brandenburg | Nordex | N131 | 10 | 33 | Rozwój i budowa | 2016 |
Schwarzbruch | Wiatr | Niemcy | Saarland | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Rozwój i budowa | 2016 |
Lahr | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N131 | 1 | 3 | Rozwój i budowa | 2016 |
Brion-Mignaudières | Wiatr | Francja | Charente | Vestas | V90 | 6 | 12 | Rozwój i budowa | 2016 |
Confolentais | Wiatr | Francja | Charente | Vestas | V110 | 6 | 12 | Rozwój i budowa | 2015 |
Zilshausen | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Rozwój i budowa | 2015 |
Mörsdorf Süd | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Rozwój i budowa | 2015 |
Kirchhain II | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Rozwój i budowa | 2015 |
Himmelwald | Wiatr | Niemcy | Saarland | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 5 | 13,8 | Rozwój i budowa | 2015 |
Haapajärvi | Wiatr | Finlandia | North Ostrobothnia | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Rozwój i budowa | 2015 |
Jungenwald | Wiatr | Niemcy | Saarland | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Rozwój i budowa | 2015 |
Framersheim III | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.4M | 4 | 13,6 | Rozwój i budowa | 2015 |
Dinkelsbühl-Wilburgstetten | Wiatr | Niemcy | Bavaria | Vestas | V126 | 4 | 13,2 | Rozwój i budowa | 2015 |
Gollmitz | Wiatr | Niemcy | Brandenburg | Senvion | 3.2M | 2 | 6,4 | Rozwój i budowa | 2015 |
Saint Nicolas-des-Biefs | Wiatr | Francja | Auvergne | Vestas | V90 | 7 | 14 | Rozwój i budowa | 2015 |
Eßleben | Wiatr | Niemcy | Bavaria | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Rozwój | 2015 |
Klein Leine | Wiatr | Niemcy | Brandenburg | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Rozwój | 2015 |
Villanueva de la Jara | Wiatr | Hiszpania | Castilla-La Mancha | 6 | 15 | Rozwój | 2015 | ||
Gascueña | Wiatr | Hiszpania | Castilla-La Mancha | 1 | 3 | Rozwój | 2015 | ||
Couffé | Wiatr | Francja | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 5 | 10 | Rozwój i budowa | 2014 |
Mörsdorf Nord | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 8 | 19,2 | Rozwój i budowa | 2014 |
Schnorbach | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.2M114 | 2 | 6,4 | Rozwój i budowa | 2014 |
Berngerode | Wiatr | Niemcy | Hesse | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 12 | 30 | Rozwój i budowa | 2014 |
Dittelsheim-Heßloch II | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.4M104 | 3 | 10,2 | Rozwój i budowa | 2014 |
Weilrod | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Rozwój i budowa | 2014 |
Bad Hersfeld | Wiatr | Niemcy | Hesse | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 6 | 15 | Rozwój i budowa | 2014 |
Wächtersbach-Neudorf | Wiatr | Niemcy | Hesse | GE Wiatr Energy | GE 2.75-120 | 3 | 7,5 | Rozwój i budowa | 2014 |
Laubach IV | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Vestas | V90 | 1 | 2 | Rozwój i budowa | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Rozwój i budowa | 2014 |
Laubach-Pleizenhausen | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Senvion | 3.2M114 | 1 | 3,2 | Rozwój i budowa | 2014 |
Brünnstadt | Wiatr | Niemcy | Bavaria | Senvion | 3.2M114 | 3 | 9,6 | Rozwój i budowa | 2014 |
Kirchhain | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N117 | 5 | 12 | Rozwój i budowa | 2013 |
Moquepanier | Wiatr | Francja | Poitou-Charentes | Vestas | V90 | 8 | 16 | Rozwój i budowa | 2013 |
Clamecy | Wiatr | Francja | Nièvre | REpower | MM92 | 6 | 12,3 | Rozwój i budowa | 2013 |
Escamps | Wiatr | Francja | Yonne | REpower | MM92 | 2 | 4,1 | Rozwój i budowa | 2013 |
Migé | Wiatr | Francja | Yonne | REpower | MM92 | 5 | 10,3 | Rozwój i budowa | 2013 |
Linden | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Rozwój i budowa | 2013 |
Schwanfeld | Wiatr | Niemcy | Bavaria | Nordex | N117 | 5 | 12 | Rozwój i budowa | 2013 |
Uettingen | Wiatr | Niemcy | Bavaria | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Rozwój i budowa | 2013 |
Wahlbach | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.2M | 3 | 9,6 | Rozwój i budowa | 2013 |
Alsheim | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 | 3 | 6,9 | Rozwój i budowa | 2013 |
Framersheim | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 2 | 6,8 | Rozwój i budowa | 2013 |
Nozay | Wiatr | Francja | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 8 | 16 | Rozwój i budowa | 2013 |
Gibbet Hill | Wiatr | Irlandia | County Wexford | Nordex | N90 | 6 | 15 | Rozwój i budowa | 2013 |
Niederhambach | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Rozwój i budowa | 2013 |
Dittelsheim-Heßloch | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 | 4 | 9,2 | Rozwój i budowa | 2013 |
Glenough | Wiatr | Irlandia | County Tipperary | Nordex | N90 | 1 | 2,5 | Rozwój i budowa | 2012 |
Hohenahr | Wiatr | Niemcy | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Rozwój i budowa | 2012 |
Remlingen | Wiatr | Niemcy | Bavaria | Nordex | N117 | 6 | 14,4 | Rozwój i budowa | 2012 |
Rayerschied | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | REpower | 3.4M | 5 | 17 | Rozwój i budowa | 2012 |
Niederlehme | Wiatr | Niemcy | Brandenburg | Vestas | V90 | 2 | 4 | Rozwój i budowa | 2012 |
Dorn-Dürkheim | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 E2 | 7 | 16,1 | Rozwój i budowa | 2012 |
Santa María de Nieva | Wiatr | Hiszpania | Andalusia | Gamesa | G 97 | 25 | 50 | Rozwój | 2012 |
Souilly Côte du Gibet | Wiatr | Francja | Meuse | Vestas | V90 | 5 | 10 | Rozwój i budowa | 2012 |
Souilly La Gargasse | Wiatr | Francja | Meuse | Vestas | V90 | 4 | 8 | Rozwój i budowa | 2012 |
Sliven | Wiatr | Bułgaria | Balkans | Vestas | V90 | 2 | 4 | Rozwój i budowa | 2012 |
Heidenburg II | Wiatr | Niemcy | Rhineland-Palatinate | Enercon | E82 E2 | 1 | 2,3 | Rozwój i budowa | 2012 |
Helmstadt | Wiatr | Niemcy | Bavaria | Nordex | N100 | 5 | 12,5 | Rozwój i budowa | 2012 |
