| Proyecto | Fuente | País | Región | Fabricante | Tipo | Número de plantas | Potencia (MW) | Servicios | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | |||||||||
| Schälker Heide | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Nordex | N149 | 2 | 11,4 | Desarrollo y construcción | 2025 |
| Herrscheid | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | GE | GE 5.5-158 | 4 | 22 | Desarrollo y construcción | 2025 |
| Hünfeld | Eólica | Alemania | Hesse | Nordex | N133 | 1 | 4,8 | Desarrollo y construcción | 2025 |
| Treuenbrietzen | Solar | Alemania | Brandeburgo | 1 | 8,3 | Desarrollo y construcción | 2025 | ||
| Schlierstadt | Solar | Alemania | Baden-Wurtemberg | 1 | 6,6 | Desarrollo y construcción | 2025 | ||
| Seckmauern | Solar | Alemania | Hesse | 1 | 10,9 | Desarrollo y construcción | 2025 | ||
| Bruchweiler | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 17,6 | Desarrollo y construcción | 2025 | ||
| Rottenacker | Solar | Alemania | Baden-Wurtemberg | 1 | 6,4 | Desarrollo y construcción | 2025 | ||
| Auxonne | Solar | Francia | Côte d'Or | 1 | 4,2 | Desarrollo | 2025 | ||
| Bazac | Solar | Francia | Charente | 1 | 13,4 | Desarrollo | 2025 | ||
| Les Essards | Solar | Francia | Charente | 1 | 21,4 | Desarrollo y construcción | 2025 | ||
| Valdezorita | Solar | España | Castilla-La Mancha | 1 | 50 | Desarrollo y construcción | 2025 | ||
| Karcag | Solar | Hungría | Jász-Nagykun-Szolnok | 1 | 12 | Desarrollo y construcción | 2025 | ||
| Schieder-Schwalenberg | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Nordex | N131 | 3 | 10,8 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Meschede-Freienohl | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Nordex | N133 | 5 | 24 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Everswinkel | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | GE | GE 5.5-158 | 1 | 5,5 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Zerfer Schneeberg | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N163/N149 | 5 | 28,5 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Drensteinfurt | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Nordex | N133 | 1 | 4,8 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Niederöfflingen | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Enercon | E-160 | 2 | 11,12 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Kevelaer-Wetten | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | GE | GE 5.5-158 | 1 | 5,5 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Rosengarten | Eólica | Alemania | Baja Sajonia | Enercon | E-160/EP5-E3 | 2 | 11,12 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Dörnbach | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N163 | 1 | 5,7 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Commer | Eólica | Francia | Pays de la Loire | Vestas | V110 | 3 | 6,6 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Les Pineaux | Eólica | Francia | Pays de la Loire | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Wüschheim | Solar | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | 1 | 10,5 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Wüschheim | Almacenamiento | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Capacidad: 7 MWh | 1 | 3,5 | Desarrollo y construcción | 2024 | |
| Rehau | Solar | Alemania | Baviera | 1 | 8,3 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Habscheid | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 25 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Allna | Solar | Alemania | Hesse | 1 | 9 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Barcs | Solar | Hungría | Somogy | 1 | 18,2 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Bicske | Solar | Hungría | Fejér | 1 | 14,4 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Szarvas | Solar | Hungría | Békés | 1 | 19,9 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Szolnok | Solar | Hungría | Jász-Nagykun-Szolnok | 1 | 14 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Cruz de los Caminos | Solar | España | Castilla-La Mancha | 1 | 50 | Desarrollo | 2024 | ||
| Piedra de la Sal | Solar | España | Castilla-La Mancha | 1 | 50 | Desarrollo | 2024 | ||
| Aggeneys I | Almacenamiento | Sudáfrica | Northern Cape | Capacidad: 308 MWh | 1 | 77 | Desarrollo | 2024 | |
| Vryburg I | Almacenamiento | Sudáfrica | Noroeste | Capacidad: 308 MWh | 1 | 77 | Desarrollo | 2024 | |
| Jeques | Solar | Colombia | Cundinamarca | 1 | 9,9 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Condor | Solar | Colombia | Cundinamarca | 1 | 9,9 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Morata I | Solar | España | Madrid | 1 | 60 | Desarrollo | 2024 | ||
| Balotaszállás | Solar | Hungría | Bács-Kiskun | 1 | 250 | Desarrollo | 2024 | ||
| Eft-Hellendorf | Solar | Alemania | Sarre | 1 | 11,1 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Wald-Michelbach | Solar | Alemania | Hesse | 1 | 4,7 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Wald-Michelbach | Almacenamiento | Alemania | Hesse | Capacidad: 3,2 MWh | 1 | 1,6 | Desarrollo y construcción | 2024 | |
| Nueil-Sous-Faye | Eólica | Francia | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N117 | 4 | 11,1 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Berglicht | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Siemens Gamesa | SG 6.6-170 | 3 | 19,8 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Andella | Eólica | España | Castilla y León | Siemens Gamesa | SG 5.0-145 | 10 | 50 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Armonía | Solar | Argentina | Mendoza | 1 | 25 | Desarrollo | 2024 | ||
| Del Manantial | Solar | Argentina | Mendoza | 1 | 15 | Desarrollo | 2024 | ||
| Hörzhausen | Solar | Alemania | Baviera | 1 | 6 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Sandharlanden | Solar | Alemania | Baviera | 1 | 5,6 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Illevaara | Eólica | Finlandia | Kainuu | Vestas | V162 | 5 | 30 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Pajuperänkangas | Eólica | Finlandia | Ostrobotnia del Norte | Vestas | V162 | 14 | 86,8 | Desarrollo y construcción | 2024 |
| Szakoly | Solar | Hungría | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 | 12,2 | Desarrollo y construcción | 2024 | ||
| Bena (Chaunay) | Eólica | Francia | Nouvelle-Aquitaine | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Chenu | Eólica | Francia | Pays de la Loire | Vestas | V100 | 5 | 11 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Neuville aux Bois | Eólica | Francia | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 5 | 15 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Mörsfeld | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N117 | 1 | 3,6 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Rokra | Solar | Colombia | Tolima | 1 | 9,9 | Desarrollo | 2023 | ||
| Hartwood | Eólica | Reino Unido | Escocia, Central Lowlands | Vestas | V105 | 7 | 24,6 | Desarrollo | 2023 |
| Sheskin | Eólica | Irlanda | Mayo | Nordex | N117 | 5 | 18 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Clogheravaddy III | Eólica | Irlanda | Donegal | Vestas | V105 | 1 | 3,6 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Dünfus | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V150 | 1 | 5,6 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Weichenried | Solar | Alemania | Baviera | 1 | 5,6 | Desarrollo y construcción | 2023 | ||
| Weichenried | Almacenamiento | Alemania | Baviera | Capacidad: 3,9 MWh | 1 | 2 | Desarrollo y construcción | 2023 | |
| Zerf | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 5,1 | Desarrollo y construcción | 2023 | ||
| Niederkirchen | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 13,4 | Desarrollo y construcción | 2023 | ||
| Lagos | Solar | Grecia | Macedonia Oriental y Tracia | 1 | 11 | Desarrollo | 2023 | ||
| Hohe Heide (Gande) | Eólica | Alemania | Baja Sajonia | Nordex | N149 | 4 | 17,6 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Margariti | Solar | Grecia | Epirus | 1 | 50 | Desarrollo y construcción | 2023 | ||
| Gumpen | Solar | Alemania | Hesse | 1 | 3,8 | Desarrollo y construcción | 2023 | ||
| Gumpen | Almacenamiento | Alemania | Hesse | Capacidad: 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Desarrollo y construcción | 2023 | |
| Leutershausen | Solar | Alemania | Baviera | 1 | 8,7 | Desarrollo y construcción | 2023 | ||
| Leutershausen | Almacenamiento | Alemania | Baviera | Capacidad: 5,8 MWh | 1 | 2,9 | Desarrollo y construcción | 2023 | |
| Hessisch-Lichtenau | Almacenamiento | Alemania | Hesse | Capacidad: 12 MWh | 1 | 12 | Desarrollo y construcción | 2023 | |
| Rechtenbach | Almacenamiento | Alemania | Hesse | Capacidad: 16 MWh | 1 | 16 | Desarrollo y construcción | 2023 | |
| Schwabmünchen | Almacenamiento | Alemania | Baviera | Capacidad: 16 MWh | 1 | 16 | Desarrollo y construcción | 2023 | |
| Portfolio | Solar | Sudáfrica | Noroeste | 1 | 100 | Desarrollo | 2023 | ||
| Wintersteinchen | Eólica | Alemania | Sarre | Nordex | N131 | 4 | 14,4 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Portfolio Palencia II | Solar | España | Castilla y León | 1 | 100 | Desarrollo | 2023 | ||
| Portfolio Palencia I | Eólica | España | Castilla y León | 150 | Desarrollo | 2023 | |||
| Monterfil | Eólica | Francia | Bretagne | Nordex | N117 | 3 | 11 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Les Champarts | Eólica | Francia | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 15,2 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Croix de la Pile | Eólica | Francia | Nouvelle-Aquitaine | Siemens Gamesa | G114 | 5 | 10,5 | Desarrollo y construcción | 2023 |
| Aschères (Les Breuils) | Eólica | Francia | Centre-Val-de-Loire | Nordex | N117 | 4 | 12 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Treis-Karden | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V150 | 2 | 8,4 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Numbana | Solar | Colombia | Tolima | 1 | 9,9 | Desarrollo | 2022 | ||
| Las Lomas | Solar | Argentina | La Rioja | 1 | 32,4 | Desarrollo | 2022 | ||
| Lahr | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 4,27 | Desarrollo y construcción | 2022 | ||
| Lahr | Almacenamiento | Alemania | Renania-Palatinado | Capacidad: 1,5 MWh | 1 | 1,5 | Desarrollo y construcción | 2022 | |
| Rommerskirchen | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Vestas | V126 | 1 | 3,5 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Gielert | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N149 | 2 | 11,4 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Hainstadt-Buchen | Eólica | Alemania | Baden-Wurtemberg | Vestas | V126 | 4 | 13,8 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Rouillac | Solar | Francia | Nouvelle-Aquitaine | 1 | 1 | Desarrollo y construcción | 2022 | ||
| Donaboròw | Eólica | Polonia | Wielkopolska | Siemens Gamesa | SG114 | 9 | 19,8 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Kokkoneva | Eólica | Finlandia | Ostrobotnia del Norte | Nordex | N149 | 9 | 43,2 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Wahlheim | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N149 | 1 | 4,5 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Wahlheim | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 1,5 | Desarrollo y construcción | 2022 | ||
| Wahlheim | Almacenamiento | Alemania | Renania-Palatinado | Capacidad: 0,5 MWh | 1 | 0,5 | Desarrollo y construcción | 2022 | |
| Clogheravaddy II | Eólica | Irlanda | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Kells | Almacenamiento | Reino Unido | Irlanda del Norte, County Antrim | Capacidad: 25 MWh | 1 | 50 | Desarrollo y construcción | 2022 | |
| Buffalo Plains | Eólica | Canadá | Alberta | 514,6 | Desarrollo | 2022 | |||
| Aulendorf | Solar | Alemania | Baden-Wurtemberg | 1 | 2,0 | Desarrollo y construcción | 2022 | ||
| Einöllen | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 3,1 | Desarrollo y construcción | 2022 | ||
| Mossautal | Solar | Alemania | Hesse | 1 | 5,4 | Desarrollo y construcción | 2022 | ||
| Cuevas de Velasco | Eólica | España | Castilla-La Mancha | GE | GE 158 | 19 | 104,5 | Desarrollo y construcción | 2022 |
| Lichtenburg | Solar | Sudáfrica | Noroeste | 1 | 200 | Desarrollo | 2021 | ||
| La Buena Ventura | Eólica | Argentina | Buenos Aires | 24 | 100,8 | Desarrollo | 2021 | ||
| Dreieck Spreeau | Eólica | Alemania | Brandeburgo | Vestas | V150 | 8 | 33,6 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Sievi | Eólica | Finlandia | Ostrobotnia del Norte | Vestas | V150 | 7 | 30 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Pihtipudas | Eólica | Finlandia | Finlandia Central | Vestas | V150 | 7 | 30 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Lion-en-Beauce | Eólica | Francia | Loiret | Siemens Gamesa | G114 | 3 | 7,9 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Nord-Sarthe II | Eólica | Francia | Pays de la Loire | Nordex | N131 | 3 | 9 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Görzig-Ost | Eólica | Alemania | Brandeburgo | Nordex | N149 | 3 | 13,5 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Välikangas | Eólica | Finlandia | Ostrobotnia del Norte | Vestas | V150 | 24 | 103,2 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Wiesbaden | Solar | Alemania | Hesse | 1 | 0,08 | Desarrollo y construcción | 2021 | ||
| Wiesbaden | Almacenamiento | Alemania | Hesse | Capacidad: 194 kWh | 1 | 0,05 | Desarrollo y construcción | 2021 | |
| Einöllen | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | GE | GE 5.3-158 | 3 | 15,9 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Mörsfeld | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N117 | 2 | 7,2 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Gielert | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2021 | ||
| Gurunhuel | Eólica | Francia | Côtes d’Armor | Nordex | N117 | 2 | 6 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| St. Hilaire-du-Maine | Eólica | Francia | Mayenne | Nordex | N117 | 4 | 11,4 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Villegats | Eólica | Francia | Charente | Nordex | N117 | 4 | 9,6 | Desarrollo y construcción | 2021 |
| Los Alamos | Solar | Argentina | Catamarca | 1 | 9,3 | Desarrollo | 2020 | ||
| Del Amanecer | Solar | Argentina | Catamarca | 1 | 9,5 | Desarrollo | 2020 | ||
| Hofgeismar | Almacenamiento | Alemania | Hesse | Capacidad: 445 kWh | 1 | 0,2 | Desarrollo y construcción | 2020 | |
| La Plaine | Eólica | Francia | Charente | Vestas | V110 | 3 | 6 | Desarrollo y construcción | 2020 |
| Wadern-Wenzelstein | Eólica | Alemania | Sarre | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Desarrollo y construcción | 2020 |
| Megala Kalyvia | Solar | Grecia | Tesalia | 1 | 38 | Desarrollo y construcción | 2020 | ||
| Düren | Solar | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2020 | ||
| Castlegore | Eólica | Reino Unido | Irlanda del Norte, Antrim | 6 | 21,6 | Desarrollo | 2020 | ||
| Kevelaer | Solar | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2020 | ||
| Barleben | Solar | Alemania | Sajonia-Anhalt | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2020 | ||
| Püspökladány | Solar | Hungría | Hajdú-Bihar | 1 | 6,5 | Desarrollo y construcción | 2020 | ||
| Poulina | Solar | Túnez | Norte de Túnez | 1 | 1,5 | Desarrollo y construcción | 2020 | ||
| CEZ-Portfolio II | Eólica | Francia | Varios | 116,5 | Desarrollo | 2019 | |||
| Braza | Solar | España | Castilla-La Mancha | 1 | 82 | Desarrollo | 2019 | ||
| Minglanilla | Solar | España | Castilla-La Mancha | 1 | 100 | Desarrollo | 2019 | ||
| Adorf | Eólica | Alemania | Hesse | Nordex | N131 | 2 | 6,6 | Desarrollo y construcción | 2019 |
| Bad-Arolsen-Landau-Stadtwald | Eólica | Alemania | Hesse | Vestas | V126 | 2 | 6,9 | Desarrollo y construcción | 2019 |
| Clogheravaddy | Eólica | Irlanda | Donegal | Vestas | V105 | 3 | 10,8 | Desarrollo y construcción | 2019 |
| Campillo | Eólica | España | Castilla-La Mancha | Nordex | N155 | 54 | 259,2 | Desarrollo | 2019 |
| Portfolio | Solar | España | 1 | 125 | Desarrollo | 2019 | |||
| Bodenwerder | Solar | Alemania | Baja Sajonia | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2019 | ||
| Dülmen | Solar | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2019 | ||
| Lemgo | Solar | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2019 | ||
| Kossos | Solar | Grecia | Macedonia Oriental y Tracia | 1 | 7 | Desarrollo y construcción | 2019 | ||
| Létavértes | Solar | Hungría | Hajdú-Bihar | 1 | 6,2 | Desarrollo y construcción | 2019 | ||
| Champs des Moulins / La Morlière / Traversay (Chaunay) | Eólica | Francia | Nouvelle-Aquitaine | Vestas | V100 | 9 | 18 | Desarrollo y construcción | 2019 |
| Arzfeld Ost | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V136 | 6 | 21,6 | Desarrollo y construcción | 2019 |
| Imsweiler | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N117 | 3 | 9 | Desarrollo y construcción | 2019 |
| Chinchilla | Eólica | España | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 9 | 27,5 | Desarrollo | 2018 |
| Barrax Norte Sur | Eólica | España | Castilla-La Mancha | Nordex | AW140 & AW 132 | 13 | 40 | Desarrollo | 2018 |
| Soliedra | Eólica | España | Castilla y León | Senvion | M140 | 6 | 21 | Desarrollo | 2018 |
| Forst Briesnig | Eólica | Alemania | Brandeburgo | Senvion | 3.2M-122 | 5 | 16 | Desarrollo y construcción | 2018 |
| Wennerstorf II | Eólica | Alemania | Baja Sajonia | Nordex | N149 | 2 | 9 | Desarrollo y construcción | 2018 |
| Nord-Sarthe | Eólica | Francia | Pays de la Loire | Siemens Gamesa | G97 | 5 | 10 | Desarrollo y construcción | 2018 |
| Polusjärvi | Eólica | Finlandia | Ostrobotnia del Norte | Vestas | V150 | 10 | 42 | Desarrollo | 2018 |
| Cappawhite B | Eólica | Irlanda | Tipperary | Vestas | V105 | 4 | 14,4 | Desarrollo y construcción | 2018 |
| Ramstein | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 0,3 | Desarrollo y construcción | 2018 | ||
| Malborn | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2018 | ||
| Horbach | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V126 | 3 | 9,9 | Desarrollo y construcción | 2018 |
| Arzfeld West | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V136 | 3 | 10,8 | Desarrollo y construcción | 2018 |
| Nentershausen | Eólica | Alemania | Hesse | Vestas | V150 | 5 | 21 | Desarrollo | 2018 |
| Karthaus | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Nordex | N131 | 2 | 7,2 | Desarrollo | 2018 |
| Limbergen | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Nordex | N131 | 3 | 10,8 | Desarrollo | 2018 |
| Pfullendorf-Denkingen | Eólica | Alemania | Baden-Wurtemberg | GE | GE 5.3 | 4 | 21,2 | Desarrollo | 2018 |
| Winsen | Eólica | Alemania | Baja Sajonia | Nordex | N131 | 5 | 19,5 | Desarrollo | 2018 |
| Tasdorf | Eólica | Alemania | Schleswig-Holstein | Nordex | N131 | 8 | 31,2 | Desarrollo | 2018 |
| Treis-Karden | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V150 | 3 | 12,6 | Desarrollo | 2018 |
| CEZ-Portfolio I | Eólica | Francia | Varios | 89,8 | Desarrollo | 2017 | |||
| Motilla | Eólica | España | Castilla-La Mancha | Siemens Gamesa | G126 | 21 | 52,5 | Desarrollo | 2017 |
| Muntila | Eólica | Finlandia | Varsinais-Suomi | Nordex | N131 | 3 | 9 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Grebenau | Eólica | Alemania | Hesse | Nordex | N131 | 4 | 13,2 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Kirchheim | Eólica | Alemania | Hesse | Nordex | N131 | 3 | 9,9 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Ratiperä | Eólica | Finlandia | Satakunta | Nordex | N131 | 9 | 27 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Haapajärvi II | Eólica | Finlandia | Ostrobotnia del Norte | Vestas | V126 | 7 | 23,1 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Evishagaran | Eólica | Reino Unido | Irlanda del Norte, Londonderry | Vestas | V112 | 14 | 48,3 | Desarrollo | 2017 |
| Berger Wacken | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N117 | 2 | 4,8 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Breit | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V112 | 4 | 13,2 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Ahorn-Buch | Eólica | Alemania | Baden-Wurtemberg | GE | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Kloppberg II | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V117 | 2 | 6,9 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Neuss II | Eólica | Alemania | Renania del Norte-Westfalia | Senvion | MM100 | 1 | 2 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Nonnenholz | Eólica | Alemania | Baden-Wurtemberg | GE | GE 2.75-120 | 4 | 11 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Merschbach | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Avessac | Eólica | Francia | Loire-Atlantique | Gamesa | G114 | 5 | 10 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Ahorn-Schillingstadt II | Eólica | Alemania | Baden-Wurtemberg | GE | GE 2.75-120 | 1 | 2,8 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Ahorn-Schillingstadt II | Eólica | Alemania | Baden-Wurtemberg | Nordex | N131 | 1 | 3,3 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Röslau | Eólica | Alemania | Baviera | GE | GE 2.75-120 | 3 | 8,3 | Desarrollo y construcción | 2017 |
| Ramstein | Biomasa | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 1,3 | Desarrollo y construcción | 2017 | ||
| Ettinghausen | Biomasa | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 0,7 | Desarrollo y construcción | 2017 | ||
| Salmtal | Solar | Alemania | Renania-Palatinado | 1 | 0,75 | Desarrollo y construcción | 2017 | ||
| Bicentenario | Eólica | Argentina | Santa Cruz | 50 | 100 | Desarrollo | 2016 | ||
| O'Connor | Eólica | Argentina | Río Negro | 25 | 50 | Desarrollo | 2016 | ||
| La Bahía | Eólica | Argentina | Buenos Aires | 25 | 50 | Desarrollo | 2016 | ||
| La Banderita | Eólica | Argentina | La Pampa | 25 | 50 | Desarrollo | 2016 | ||
| Las Armas | Eólica | Argentina | Buenos Aires | 25 | 50 | Desarrollo | 2016 | ||
| Vientos del Secano | Eólica | Argentina | Bahía Blanca | 25 | 50 | Desarrollo | 2016 | ||
| Alba de Tormes | Eólica | España | Castilla y León | Vensys | V-1,5 MW/78 | 3 | 4,5 | Desarrollo | 2016 |
| Kirchhain-Sindersfeld | Eólica | Alemania | Hesse | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Desarrollo | 2016 |
| Eiterfeld-Buchenau | Eólica | Alemania | Hesse | Vestas | V126 | 5 | 17,3 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Silovuori | Eólica | Finlandia | Ostrobotnia del Norte | Vestas | V126 | 8 | 26,4 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Hirschlanden | Eólica | Alemania | Baden-Wurtemberg | GE | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Hofbieber-Traisbach | Eólica | Alemania | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Ahorn-Schillingstadt | Eólica | Alemania | Baden-Wurtemberg | GE | GE 2.75-120 | 4 | 11,1 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Horath | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Vestas | V112 | 9 | 29,7 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Uckley-Nord | Eólica | Alemania | Brandeburgo | Nordex | N131 | 10 | 33 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Schwarzbruch | Eólica | Alemania | Sarre | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Lahr | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N131 | 1 | 3 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Brion-Mignaudières | Eólica | Francia | Charente | Vestas | V90 | 6 | 12 | Desarrollo y construcción | 2016 |
| Confolentais | Eólica | Francia | Charente | Vestas | V110 | 6 | 12 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Zilshausen | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Mörsdorf Süd | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Kirchhain II | Eólica | Alemania | Hesse | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Himmelwald | Eólica | Alemania | Sarre | GE | GE 2.75-120 | 5 | 13,8 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Haapajärvi | Eólica | Finlandia | Ostrobotnia del Norte | Vestas | V126 | 2 | 6,6 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Jungenwald | Eólica | Alemania | Sarre | GE | GE 2.75-120 | 2 | 5,5 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Framersheim III | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Senvion | 3.4M | 4 | 13,6 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Dinkelsbühl-Wilburgstetten | Eólica | Alemania | Baviera | Vestas | V126 | 4 | 13,2 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Gollmitz | Eólica | Alemania | Brandeburgo | Senvion | 3.2M | 2 | 6,4 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Saint Nicolas-des-Biefs | Eólica | Francia | Auvergne | Vestas | V90 | 7 | 14 | Desarrollo y construcción | 2015 |
| Eßleben | Eólica | Alemania | Baviera | Nordex | N117 | 1 | 2,4 | Desarrollo | 2015 |
| Klein Leine | Eólica | Alemania | Brandeburgo | Nordex | N117 | 3 | 7,2 | Desarrollo | 2015 |
| Villanueva de la Jara | Eólica | España | Castilla-La Mancha | 6 | 15 | Desarrollo | 2015 | ||
| Gascueña | Eólica | España | Castilla-La Mancha | 1 | 3 | Desarrollo | 2015 | ||
| Couffé | Eólica | Francia | Loire-Atlantique | Vestas | V90 | 5 | 10 | Desarrollo y construcción | 2014 |
| Mörsdorf Nord | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Nordex | N117 | 8 | 19,2 | Desarrollo y construcción | 2014 |
| Schnorbach | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Senvion | 3.2M114 | 2 | 6,4 | Desarrollo y construcción | 2014 |
| Berngerode | Eólica | Alemania | Hesse | GE | GE 2.75-120 | 12 | 30 | Desarrollo y construcción | 2014 |
| Dittelsheim-Heßloch II | Eólica | Alemania | Renania-Palatinado | Senvion | 3.4M104 | 3 | 10,2 | Desarrollo y construcción | 2014 |
| Weilrod | Eólica | Alemania | Hesse | Nordex | N117 | 7 | 16,8 | Desarrollo y construcción | 2014 |
